|
|---|
| Alle einklappen | TAKUMI | TAKUMI PLUS |
|---|
| Ablagen | ||
|---|---|---|
| Getränkehalter für Vordersitze und Rücksitze | ◆ | ◆ |
| Abmessungen | ||
| Außen-Abmessungen: 4.921 Länge (mm):, Breite (mm): 1.890, Höhe (mm): 1.491, Bodenfreiheit (mm): 148, Radstand (mm): 2.895, Spurweite vorn (mm): 1.620, Spurweite hinten (mm): 1.630, Wendekreis (mm): 11.600, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.156, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 2.003, 38,1, 84,9 und 78,9 | ◆ | ◆ |
| Gepäckraumvolumen: normal (l): 336, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ |
| Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 988, Kopfraum hinten (mm): 963, Hüftraum vorn (mm): 1.394, Hüftraum hinten (mm): 1.392, Schulterbreite vorn (mm): 1.478 und Schulterbreite hinten (mm): 1.416 | ◆ | ◆ |
| Audio | ||
| Audio-Anlage Digitalradio und Touch Screen | ◆ | ◆ |
| Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ |
| Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ |
| Vierzehn Lautsprecher (Sony) und Subwoofer | ◆ | ◆ |
| Beleuchtung | ||
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik geschwindigkeitsabhängig | ◆ | ◆ |
| LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ |
| LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ |
| Tagfahrlicht | ◆ | ◆ |
| Belüftung | ||
| Belüftungssystem mit Aktivkohlefilter und Ionenfilter Touch Screen mit Wärmepumpe | ◆ | ◆ |
| Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite und hinten | ◆ | ◆ |
| Klimaanlage mit getrennter Klimaregelung im Fond und 3 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◆ |
| Bremsen | ||
| 4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ |
| ABS | ◆ | ◆ |
| Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ |
| Bremsassistent | ◆ | ◆ |
| Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ |
| Dach | ||
| Glasdach | ◆ | ◇ |
| Glasdach elektrisch | ◇ | ◆ |
| Fahrwerk | ||
| Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Unabhängige Mehrlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ |
| Fahrwerte/Leistung | ||
| 175 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 7,6 Sekunden 175 | ◈ | ◈ |
| 175 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 7,8 Sekunden 175 | ◈ | ◈ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 180 , Maximalleistung in PS: 245 und Maximales Drehmoment in Nm: 320 bei 0 U/min Maximalleistung Elektomotor in PS: 245, Maximalleistung Elektomotor in kW: 180, Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 320, maximale Leistung / 30 min kW: 60 und maximale Leistung / 30 min PS: 82 | ◈ | ◈ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 190 , Maximalleistung in PS: 258 und Maximales Drehmoment in Nm: 320 bei 0 U/min Maximalleistung Elektomotor in PS: 258, Maximalleistung Elektomotor in kW: 190, Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 320, maximale Leistung / 30 min kW: 60 und maximale Leistung / 30 min PS: 82 | ◈ | ◈ |
| Garantie | ||
| Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 72 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 72 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie Dauer in Monaten: 96, Gesamtfahrleistung: 160.000, Ladestatus Schwelle %: 70 | ◆ | ◆ |
| Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 72, Gesamtfahrleistung (km) 150.000 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 93.206 | ◆ | ◆ |
| Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 72 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 72 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ |
| Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 999 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Gewichte | ||
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.387, Leergewicht (kg): 2.037, Anhängelast gebremst (kg): 1.500 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◆ | ◆ |
| Hybrid und Elektro-Systeme | ||
| Elektrisch angetriebene Räder hinten | ◆ | ◆ |
| Elektromotor 1, 245,0 PS, 180,0 kW, 320 Nm, AC permanent Magnet synchron, hinten, 82,0 und 60,0 | ◈ | ◈ |
| Elektromotor 1, 258,0 PS, 190,0 kW, 320 Nm, AC permanent Magnet synchron, hinten, 82,0 und 60,0 | ◈ | ◈ |
| Ladeinformation mode 4, 0,40, 165,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 50 kW 10-80%):, berechnete Ladedauer (Std. 100 kW 10-80%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 10-80%):, Ladeinformation mode 2, 230, 16, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %: und Ladezustand endet bei %:, Ladeinformation mode 3, 7,30, 230, 32, 11,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◈ | ◈ |
| Ladeinformation mode 4, 0,78, 90,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 50 kW 10-80%):, berechnete Ladedauer (Std. 100 kW 10-80%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 10-80%):, Ladeinformation mode 2, 230, 16, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %: und Ladezustand endet bei %:, Ladeinformation mode 3, 8,40, 230, 32, 11,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◈ | ◈ |
| Plug-in | ◆ | ◆ |
| Innenausstattung | ||
| Luxus-Ausstattung: Aluminium auf Mittelkonsole, Kunstleder, Aluminium-Look Armaturenbrett | ◆ | ◇ |
| Luxus-Ausstattung: Aluminium auf Mittelkonsole, Wildleder/Alcantara auf Türverkleidungen, Holz & Wildleder auf Armaturenbrett | ◇ | ◆ |
| Instrumentierung | ||
| Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ |
| Display mit 10,20 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 14,60 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◆ |
| Kombi-Instrumente Projektion Frontscheibe und HUD inkl. augmented reality | ◆ | ◆ |
| Reifendruckkontrolle Druckanzeige und Felgensensor | ◆ | ◆ |
| Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ |
| Karosserie | ||
| Beleuchtetes Logo außen | ◆ | ◆ |
| Chromverzierung um Seitenfenster und an Fahrzeugseite | ◆ | ◆ |
| Heckspoiler elektrisch ausfahrbar | ◆ | ◆ |
| Komfort | ||
| 12V Steckdose vorne | ◆ | ◆ |
| 360 Grad Park-Kamera | ◆ | ◆ |
| App-Steuerung | ◆ | ◆ |
| Batterie-Fernmanagement inklusive Batteriestatus, Fernaktivierung Ladefunktion, Fernaktivierung Ladefunktion Timer und Information vollständige Ladung Anzahl Monate Vertrag inklusive: 999 | ◆ | ◆ |
| Beleuchtete Einstiegszone | ◆ | ◆ |
| Bluetooth | ◆ | ◆ |
| Einparkhilfe vorne Sensor & Kamera, Einparkhilfe hinten Kamera, Einparkhilfe seitlich Kamera | ◆ | ◆ |
| Elektr. Sitz-Memory für Außenspiegel | ◆ | ◆ |
| Elektrische Heckklappen-Zuziehhilfe | ◆ | ◆ |
| Fahrereinstellungen Motorcharakteristik und Lenkung | ◆ | ◆ |
| Fernbedienung Klimaanlage per Telefon, mit Zeitschaltuhr, mit Heizen, mit Kühlen und mit Lenkradheizung | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control stop & go Funktion | ◆ | ◆ |
| Gestensteuerung vorne | ◆ | ◆ |
| Installierte Apps | ◆ | ◆ |
| Kabellose Ladefunktion | ◆ | ◆ |
| Kollisionsvermeidung Querverkehr hinten Radar und mit Bremsfunktion | ◆ | ◆ |
| Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ |
| Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ |
| Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet 14,60 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation und inkl. intelligenter Lade/Routenplanung | ◆ | ◆ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◆ | ◆ |
| Sprachbedienung andere | ◆ | ◆ |
| Startknopf | ◆ | ◆ |
| Telematik Concierge Service Monate inkl.: | ◆ | ◆ |
| Wifi Netzwerk | ◆ | ◆ |
| Kraftstoff | ||
| Kraftstoff : Elektro | ◆ | ◆ |
| Kraftübertragung | ||
| 1-Gang Automatikgetriebe mit Schalthebel an der Lenksäule Automatik und 0 | ◆ | ◆ |
| Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ |
| Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ |
| Heckantrieb | ◆ | ◆ |
| Lackierung | ||
| Perleffekt-Lackierung | ◆ | ◆ |
| Lenkung | ||
| Multifunktions-Kunstlederlenkrad beheizt, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◇ |
| Multifunktions-Lederlenkrad beheizt, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◆ |
| Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ |
| Motor | ||
| Elektroantrieb Batteriespannung: 400,0, Batterie kWh: 68,80, Schnelllader: Schnelllader, Onboard Charger (kW): 11,0, Batterie aktiv beheizt/gekühlt Batterie aktiv beheizt/gekühlt, Anzahl Batteriezellen: 120, Typ Batteriezelle: prismatisch, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◈ | ◈ |
| Elektroantrieb Batteriespannung: 400,0, Batterie kWh: 80,00, Schnelllader: Schnelllader, Onboard Charger (kW): 11,0, Batterie aktiv beheizt/gekühlt Batterie aktiv beheizt/gekühlt, Anzahl Batteriezellen: 192, Typ Batteriezelle: prismatisch, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◈ | ◈ |
| Emissionsniveau | ◆ | ◆ |
| Energie Rückgewinnung Stufenauswahl | ◆ | ◆ |
| Energieeffizienzklasse: A | ◆ | ◆ |
| Nationale Daten | ||
| Versicherungsklasse: Haftpflicht: 18, Teilkasko: 24 und Vollkasko: 28 | ◆ | ◆ |
| Räder | ||
| Alufelgen 8,0 X 19 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 48,3 und 20,3 | ◆ | ◆ |
| Durchmesser (Zoll): 19 245 / 45 Y auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 102, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und erhöhte Traglast | ◆ | ◆ |
| Reifenreparaturset | ◆ | ◆ |
| Service | ||
| Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 20.000 und Zeitraum (Monate): 12 | ◆ | ◆ |
| Sicherheit | ||
| 2 integrierte Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ |
| 9 Airbags | ◆ | ◆ |
| Akustisches Fußgänger-Warnsystem | ◆ | ◆ |
| Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ |
| Autonomes Fahren 2 - teilautomatisiert, aktive Spurkontrolle und Stauassistent | ◆ | ◆ |
| Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Front und Heck, Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ |
| Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ |
| Frontairbag Mitte | ◆ | ◆ |
| Isofix | ◆ | ◆ |
| Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ |
| Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ |
| Seiten-Airbag vorne und hinten | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ |
| Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ |
| Überholsensor aktiv ohne Blinken | ◆ | ◆ |
| Sicht | ||
| Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ |
| Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, getönt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ |
| Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ |
| Heckscheibe fest eingebaut | ◆ | ◆ |
| Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◆ | ◆ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ |
| Sitze | ||
| Armlehne für Rücksitze | ◆ | ◆ |
| Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ |
| Fahrersitz Einzelsitz mit fünf elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung und Sitzlüftung klimatisiert mit Lehnenneigungsverstellung mit Memory, Längsverstellung mit Memory, Längsverstellung mit Memory, elektrischer Lordosenstütze und Sitzflächenneigungsverstellung mit Memory, Beifahrersitz Einzelsitz mit zwei elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung und Sitzlüftung klimatisiert mit elektrischer Lehnenneigungsverstellung, elektrischer Längsverstellung und Einstellmöglichkeit im Fond | ◆ | ◆ |
| Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ |
| Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar | ◆ | ◆ |
| Sitzbezüge: künstliches Wildleder / Premiumleder | ◇ | ◆ |
| Sitzbezüge: synthetisches Leder / synthetisches Leder | ◆ | ◇ |
| Sonstiges | ||
| Abstands- u Objekterkennungstechnologie Millimeterwellen-Sensor | ◆ | ◆ |
| Alkohol-Interlock-Zubereitung | ◆ | ◆ |
| Ambientelicht Farbauswahl | ◆ | ◆ |
| Car sharing Anzahl Monate inkl.: 999 | ◆ | ◆ |
| Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie - gesamt 96, 160.000 und 99.420 | ◆ | ◆ |
| Garantie Elektrosystem - gesamt. 72, 150.000 und 93.206 | ◆ | ◆ |
| GSR2 konform Phase 2 | ◆ | ◆ |
| Integrierte Infotainmentnutzeroberfläche | ◆ | ◆ |
| Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | ◆ | ◆ |
| Ladestecker Type 2 (Mennekes) und Ladeanschluss AC 1 Position Anschluss DC3: hinten seitlich, Ladestecker CCS (Combo) und Ladeanschluss DC 1 Position Anschluss DC1: hinten seitlich | ◆ | ◆ |
| Lokale Sprache Deutsch, Mazda, Mazda6e, EV Elektro Heckantrieb Takumi Plus, Takumi Plus und EV Elektro Heckantrieb Takumi Plus | ◇ | ◈ |
| Lokale Sprache Deutsch, Mazda, Mazda6e, EV Elektro Heckantrieb Takumi, Takumi und EV Elektro Heckantrieb Takumi | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Mazda, Mazda6e, EV Elektro Long Range Heck Takumi Plus, Takumi Plus und EV Elektro Long Range Heck Takumi Plus | ◇ | ◈ |
| Lokale Sprache Deutsch, Mazda, Mazda6e, EV Long Range Elektro Heckantrieb Takumi, Takumi und EV Long Range Elektro Heckantrieb Takumi | ◈ | ◇ |
| Mode 2 Ladekabel | ◆ | ◆ |
| Nachfolgende Fahrzeuge | ◆ | ◆ |
| Notruf | ◆ | ◆ |
| Over air updates OTA updates | ◆ | ◆ |
| Remote Services Diebstahlwarnung, Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, Ton/Blinken, 999 Monate inklusive, Fahrzeugstart, Zielübertragung, Fernbedienung Sitzheizung und Fahrzeugdiagnose | ◆ | ◆ |
| Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ |
| USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◆ | ◆ |
| Warnung Ausstieg | ◆ | ◆ |
| Warnung Fondpassagier | ◆ | ◆ |
| WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 479 und 605 | ◈ | ◈ |
| WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 552 und 692 | ◈ | ◈ |
| WLTP Emissionen BEV und kombiniert: 0,0 | ◆ | ◆ |
| WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption und 165,0 | ◈ | ◈ |
| WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption und 166,0 | ◈ | ◈ |
| Stauraumsicherung | ||
| Laderaumabdeckung fest | ◆ | ◆ |
| Verriegelung | ||
| Alarmanlage | ◆ | ◆ |
| Zentralverriegelung über Kartenschlüssel | ◆ | ◆ |
|
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
|---|