|
---|
Alle einklappen | MAX | PLUS | YOU |
---|
Ablagen | |||
---|---|---|---|
Kühlbox Mittelkonsole | ◆ | ◆ | ◆ |
Abmessungen | |||
Außen-Abmessungen: 4.650 Länge (mm):, Breite (mm): 1.870, Höhe (mm): 1.665, Bodenfreiheit (mm): 230, Radstand (mm): 2.790, Spurweite vorn (mm): 1.630 und Spurweite hinten (mm): 1.635 | ◆ | ◆ | ◆ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 565, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.668, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenraum-Abmessungen: | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio | |||
Audio-Anlage Digitalradio und Touch Screen | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
Sechs Lautsprecher | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchtung | |||
Abbiegelicht | ◆ | ◇ | ◇ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik Richtungsscheinwerfer, geschwindigkeitsabhängig, aktiver Fernlichtassistent und Matrix | ◆ | ◇ | ◇ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik | ◇ | ◆ | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◇ | ◆ | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche LED | ◆ | ◇ | ◇ |
LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
Nebelscheinwerfer | ◆ | ◇ | ◇ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
Belüftung | |||
Belüftungssystem mit Aktivkohlefilter Touch Screen mit Motorvorwärmer | ◆ | ◆ | ◆ |
Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite | ◆ | ◆ | ◆ |
Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsen | |||
4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ | ◆ |
Dach | |||
Dachreling schwarz | ◆ | ◇ | ◇ |
Fahrwerk | |||
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Halb unabhängige Verbundlenkerachse mit Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | |||
201 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 11,2 Sekunden | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 5,4, 5,6, 44 und 42 | ◆ | ◆ | ◆ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 107 , Maximalleistung in PS: 145 bei 5.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 230 bei 1.750 U/min Maximalleistung Elektomotor in PS: 21, Maximalleistung Elektomotor in kW: 16 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 51 | ◆ | ◆ | ◆ |
Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 100, Leistung max. in PS: 136, Drehmoment max. in Nm: 230, 5.500 und 1.750 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie | |||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Batterie | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Elektroantrieb | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Gewichte | |||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.100, Leergewicht (kg): 1.629, Anhängelast gebremst (kg): 1.000 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◆ | ◆ | ◆ |
Hybrid und Elektro-Systeme | |||
Elektromotor 1, 21,2 PS, 15,6 kW, 51 Nm, Riemenstartergenerator und riemenintegrierter Startergenerator | ◆ | ◆ | ◆ |
Hybridart Mild-Hybrid | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenausstattung | |||
Luxus-Ausstattung: | ◆ | ◆ | ◆ |
Instrumentierung | |||
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ |
Display mit 10,00 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1, Bildschirmgröße (cm): und Wahlrad, Display mit 13,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix, Wahlrad und nein | ◆ | ◆ | ◆ |
Kombi-Instrumente Projektion Frontscheibe und rekonfigurierbar | ◆ | ◇ | ◇ |
Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◇ | ◆ | ◆ |
Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ |
Karosserie | |||
Dachspoiler | ◆ | ◆ | ◆ |
Komfort | |||
12V Steckdose vorne und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
360 Grad Park-Kamea | ◆ | ◇ | ◇ |
App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◇ |
Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ |
Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◆ | ◆ | ◇ |
Einparkhilfe hinten Sensor | ◇ | ◇ | ◆ |
Einparkhilfe vorne Sensor & Kamera, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera, Einparkhilfe seitlich Kamera | ◆ | ◇ | ◇ |
Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◇ | ◆ | ◇ |
Elektr. Sitz-Memory | ◆ | ◇ | ◇ |
Elektrische Heckklappen-Zuziehhilfe | ◆ | ◇ | ◇ |
Fahrereinstellungen | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control stop & go Funktion | ◆ | ◆ | ◆ |
Interner Speicher/Festplatte | ◆ | ◆ | ◆ |
Kabelloses Ladekissen | ◆ | ◆ | ◇ |
Kollisionsvermeidung Querverkehr hinten | ◆ | ◇ | ◇ |
Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◇ | ◇ | ◆ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ | ◆ |
Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: interner Speicher 13,00 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation und Verkehrsinfo Monate inklusive: 36 | ◆ | ◆ | ◇ |
Sensorsteuerung Heckklappe | ◆ | ◇ | ◇ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry, inklusive keyless start, Verriegeln bei Entfernen | ◆ | ◆ | ◇ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless start | ◇ | ◇ | ◆ |
Sprachbedienung andere | ◆ | ◆ | ◇ |
Startknopf | ◆ | ◆ | ◆ |
Telematik mit SIM im Fahrzeug, Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | |||
Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◆ | ◆ | ◆ |
Tankinhalt 55 Liter | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | |||
6-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl sequentiell-manuell, Doppelkupplung sequenziell mit Autom. und 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ |
Doppelkupplung mit manuellem Modus | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
Frontantrieb | ◆ | ◆ | ◆ |
Lackierung | |||
Metallic-Lackierung | ◆ | ◆ | ◆ |
Lenkung | |||
Multifunktions-Lederlenkrad beheizt, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◇ | ◇ |
Multifunktions-Lederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◆ | ◆ |
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ | ◆ |
Motor | |||
Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Batteriespannung: 48,0, Batterie kWh: 0,88, Anzahl Batteriemodule: 1, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◆ | ◆ | ◆ |
Emissionsniveau : EU6 E und Quelle: Euro 6e-bis (EB) | ◆ | ◆ | ◆ |
Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: D | ◆ | ◆ | ◆ |
Reihen-3 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.199 und Hubraum in Liter: 1,2 | ◆ | ◆ | ◆ |
Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ |
Nationale Daten | |||
Versicherungsklasse: | ◆ | ◆ | ◆ |
Räder | |||
Alufelgen 8,0 X 18 auf Vorderachse und Hinterachse 45,7, 20,3, ZIBT | ◇ | ◇ | ◆ |
Alufelgen 8,0 X 19 auf Vorderachse und Hinterachse 48,3, 20,3, ZIBW | ◆ | ◆ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 18 225 / 60 V auf Vorderachse und Hinterachse Sommerreifen | ◇ | ◇ | ◆ |
Durchmesser (Zoll): 19 225 / 55 V auf Vorderachse und Hinterachse Sommerreifen | ◆ | ◆ | ◇ |
Service | |||
Hauptservice Zeitraum (Monate): 12 | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheit | |||
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
6 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ |
Autonomes Fahren 2 - teilautomatisiert und aktive Spurkontrolle | ◇ | ◆ | ◆ |
Autonomes Fahren 2 - teilautomatisiert, aktive Spurkontrolle und Autobahn Assistent | ◆ | ◇ | ◇ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 7 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, einstellbarer Abstand, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph und Überwachung Fahrstil | ◇ | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 7 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, einstellbarer Abstand, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◇ | ◇ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ |
Überholsensor | ◆ | ◇ | ◇ |
Sicht | |||
Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ | ◇ |
Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ | ◇ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und getönt mit automatischer Kippstellung auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◇ | ◇ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, getönt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◇ | ◆ | ◆ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ | ◆ |
Rückspiegel/-kamera | ◇ | ◇ | ◆ |
Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◆ | ◆ | ◇ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitze | |||
Armlehne für Rücksitze | ◆ | ◆ | ◇ |
Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Lordosenstütze, Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◇ | ◆ | ◇ |
Fahrersitz Einzelsitz mit vier elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, Lehnenneigungsverstellung mit Memory, Längsverstellung mit Memory und Längsverstellung mit Memory 2-Wege elektrisch, Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◆ | ◇ | ◇ |
Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◇ | ◇ | ◆ |
Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ | ◆ |
Rücksitze mit drei Sitzplätzen im Verhältnis 40/20/40 umlegbar | ◇ | ◇ | ◆ |
Rücksitze mit drei Sitzplätzen im Verhältnis 40/20/40 umlegbar, mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◆ | ◆ | ◇ |
Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◇ | ◇ | ◆ |
Sitzbezüge: Stoff / synthetisches Leder | ◇ | ◆ | ◇ |
Sitzbezüge: synthetisches Leder / Stoff | ◆ | ◇ | ◇ |
Sonstiges | |||
Alkoholsperre | ◆ | ◆ | ◆ |
Ambientelicht Farbauswahl | ◆ | ◆ | ◇ |
Elektrisches System 48 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Batterie - gesamt | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Elektrosystem - gesamt. | ◆ | ◆ | ◆ |
GSR2 konform | ◆ | ◆ | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, Citroën, C5 Aircross, Hybrid 145 ë-DCS6 MAX, MAX und Hybrid 145 ë-DCS6 MAX | ◆ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Citroën, C5 Aircross, Hybrid 145 ë-DCS6 PLUS, PLUS und Hybrid 145 ë-DCS6 PLUS | ◇ | ◆ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Citroën, C5 Aircross, Hybrid 145 ë-DCS6 YOU, YOU und Hybrid 145 ë-DCS6 YOU | ◇ | ◇ | ◆ |
Notruf | ◆ | ◆ | ◆ |
Remote Services Fahrzeug finden, 12 Monate inklusive | ◆ | ◆ | ◆ |
Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne | ◇ | ◇ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◆ | ◆ | ◇ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert Fzg niedrig: 121,0 und kombiniert Fzg hoch: 126,0 | ◆ | ◆ | ◆ |
Stauraumsicherung | |||
Gepäcksicherung | ◆ | ◆ | ◆ |
Laderaumabdeckung fest | ◆ | ◆ | ◆ |
Verriegelung | |||
Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) | ◇ | ◇ | ◆ |
Zentralverriegelung über Kartenschlüssel | ◆ | ◆ | ◇ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|