|
|---|
| Alle einklappen | COAST | OCEAN |
|---|
| Ablagen | ||
|---|---|---|
| Ablagefach unter Fahrersitz und Ablagefach unter Beifahrersitz | ◆ | ◆ |
| Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ |
| Handschuhfach | ◆ | ◆ |
| Kühlbox Kofferraum | ◆ | ◆ |
| Abmessungen | ||
| Außen-Abmessungen: 5.173 Länge (mm):, Breite (mm): 1.941, Höhe (mm): 1.972, Radstand (mm): 3.124, Spurweite vorn (mm): 1.659, Spurweite hinten (mm): 1.659, Spurkreis (mm): 12.100, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.146 und 84,5 | ◆ | ◆ |
| Ladeflächenabmessungen: Länge: 2.497, Gepäckraumvolumen: 4.005 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◆ | ◆ |
| Audio | ||
| Acht Lautsprecher | ◆ | ◆ |
| Audio-Anlage Digitalradio und Touch Screen | ◆ | ◆ |
| Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ |
| Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 2, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ |
| Beleuchtung | ||
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik | ◆ | ◆ |
| LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ |
| LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ |
| Tagfahrlicht | ◆ | ◆ |
| Belüftung | ||
| Belüftungssystem mit Motorvorwärmer | ◆ | ◇ |
| Belüftungssystem mit Motorvorwärmer, brennstoffbetriebener Standheizung und brennstoffbetriebener Standheizung/Timer | ◇ | ◆ |
| Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite und hinten | ◇ | ◆ |
| Klimaanlage | ◆ | ◇ |
| Klimaanlage mit getrennter Klimaregelung im Fond und 3 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◇ | ◆ |
| Bremsen | ||
| 4 Scheibenbremsen (4 innenbelüftet) | ◆ | ◆ |
| ABS | ◆ | ◆ |
| Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ |
| Bremsassistent | ◆ | ◆ |
| Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ |
| Fahrwerk | ||
| Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Unabhängige Längslenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ |
| Fahrwerte/Leistung | ||
| 188 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 12,6 Sekunden | ◈ | ◈ |
| 200 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 10,0 Sekunden | ◈ | ◈ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,7 l/100 km kombiniert, 8,5, 6,7, 5,8, 6,9, 28, 35, 41 und 34 | ◈ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,8 l/100 km kombiniert, 8,6, 6,7, 5,9, 6,9, 27, 35, 40 und 34 | ◇ | ◈ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 9,2 l/100 km kombiniert, 12,6, 9,1, 7,8, 9,1, 19, 26, 30 und 26 | ◈ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 9,2 l/100 km kombiniert, 12,7, 9,1, 7,8, 9,2, 19, 26, 30 und 26 | ◇ | ◈ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 110 , Maximalleistung in PS: 150 bei 3.000 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 360 bei 1.600 U/min | ◈ | ◈ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 150 , Maximalleistung in PS: 204 bei 5.000 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 320 bei 1.600 U/min | ◈ | ◈ |
| Garantie | ||
| Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 60 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 60 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ |
| Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 999 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Gewichte | ||
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.850, Leergewicht (kg): 2.355, Anhängelast gebremst (kg): 2.000, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.510, zulässige Achslast hinten (kg): 1.450 und max.Zuladung (kg): 495 | ◈ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.850, Leergewicht (kg): 2.382, Anhängelast gebremst (kg): 2.000, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.510, zulässige Achslast hinten (kg): 1.450 und max.Zuladung (kg): 468 | ◇ | ◈ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.850, Leergewicht (kg): 2.389, Anhängelast gebremst (kg): 2.000, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.510, zulässige Achslast hinten (kg): 1.450 und max.Zuladung (kg): 461 | ◈ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.850, Leergewicht (kg): 2.416, Anhängelast gebremst (kg): 2.000, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.510, zulässige Achslast hinten (kg): 1.450 und max.Zuladung (kg): 434 | ◇ | ◈ |
| Innenausstattung | ||
| Bodenbelag | ◆ | ◆ |
| Vollständige Laderaumseitenverkleidung aus Plastik/Gummi | ◆ | ◆ |
| Instrumentierung | ||
| Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ |
| Display mit 10,25 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 10,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix, nein und | ◆ | ◆ |
| Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ |
| Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ |
| Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ |
| Komfort | ||
| 12V Steckdose im Gepäck/Laderaum vorne | ◆ | ◆ |
| App-Steuerung | ◆ | ◆ |
| Bluetooth | ◆ | ◆ |
| Einparkhilfe vorne, hinten Sensor | ◆ | ◆ |
| Elektrische Heckklappen-Zuziehhilfe | ◇ | ◆ |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control stop & go Funktion | ◆ | ◆ |
| Kollisionsvermeidung Querverkehr hinten Radar und mit Bremsfunktion | ◆ | ◆ |
| Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ |
| Netzsteckdose | ◆ | ◆ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless start | ◆ | ◆ |
| Sprachbedienung | ◆ | ◆ |
| Startknopf | ◆ | ◆ |
| Kraftstoff | ||
| Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◈ | ◈ |
| Kraftstoff : Diesel | ◈ | ◈ |
| Tankinhalt 58 Liter | ◈ | ◈ |
| Tankinhalt 60 Liter | ◈ | ◈ |
| Kraftübertragung | ||
| 7-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel am Lenkrad sequentiell-manuell, Doppelkupplung sequenziell mit Autom., Schaltwippen und 0 | ◆ | ◆ |
| Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ |
| Doppelkupplung mit manuellem Modus | ◆ | ◆ |
| Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ |
| Frontantrieb | ◆ | ◆ |
| Lackierung | ||
| Uni-Lackierung | ◆ | ◆ |
| Lenkung | ||
| Multifunktions-Lederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ |
| Servolenkung | ◆ | ◆ |
| Motor | ||
| Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ |
| Emissionsniveau : EU6 E und Quelle: Euro 6e-bis (EB) | ◆ | ◆ |
| Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ |
| Energieeffizienzklasse: B | ◆ | ◆ |
| Katalytische Reduktion | ◈ | ◈ |
| Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.968 und Hubraum in Liter: 2,0 | ◈ | ◈ |
| Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.984 und Hubraum in Liter: 2,0 | ◈ | ◈ |
| Start/Stop | ◆ | ◆ |
| Zylinderabschaltung | ◈ | ◈ |
| Nationale Daten | ||
| Versicherungsklasse: | ◆ | ◆ |
| Räder | ||
| Alufelgen 6,5 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse 40,6, 16,5, V21 | ◇ | ◈ |
| Alufelgen 6,5 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse 43,2, 16,5, V59 | ◈ | ◈ |
| Durchmesser (Zoll): 16 215 / 65 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 102, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen, erhöhte Traglast und Leichtlaufreifen | ◈ | ◈ |
| Durchmesser (Zoll): 17 235 / 55 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 103, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen, erhöhte Traglast und Leichtlaufreifen | ◈ | ◈ |
| Hinterachse 1 | ◆ | ◆ |
| Reifenreparaturset | ◆ | ◆ |
| Stahlfelgen 6,5 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse 40,6, 16,5, F85 | ◈ | ◇ |
| Service | ||
| Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000, Zeitraum (Monate): 24 und Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ |
| Sicherheit | ||
| 2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne und hinten | ◆ | ◆ |
| 7 Airbags | ◆ | ◆ |
| Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ |
| Autonomes Fahren 2 - teilautomatisiert und aktive Spurkontrolle | ◆ | ◆ |
| Crash Warnsystem aktiviert Sicherheitsgurte, aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Front und Heck Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 5 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph, Notfallsystem Fahrereingriff, mit Kreuzung, umfasst das Abbiegen an Kreuzungen und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ |
| Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ |
| Frontairbag Mitte | ◆ | ◆ |
| Isofix | ◆ | ◆ |
| Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ |
| Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ |
| Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ |
| Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ |
| Überholsensor aktiv ohne Blinken | ◆ | ◆ |
| Sicht | ||
| Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ |
| Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◇ | ◆ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ |
| Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn | ◆ | ◆ |
| Fenster 3. Reihe: fest eingebautes Fenster auf Fahrerseite und Beifahrerseite | ◆ | ◆ |
| Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ |
| Hintere Seitenfenster : Schiebefenster an Fahrerseite und Beifahrerseite | ◆ | ◆ |
| Manuelles Rollo an Heckscheibe und hinteren Seitenscheiben | ◆ | ◆ |
| Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◇ |
| Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◆ | ◆ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit automatischer Einstellung und Regensensor | ◇ | ◆ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit variablem Intervall | ◆ | ◇ |
| Sitze | ||
| Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ |
| Drehbarer Fahrersitz und Beifahrersitz Captainsitz mit einer elektr. Verstellmöglichkeit, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und elektrischer Lordosenstütze | ◆ | ◇ |
| Drehbarer Fahrersitz und Beifahrersitz Captainsitz mit einer elektr. Verstellmöglichkeit, Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und elektrischer Lordosenstütze | ◇ | ◆ |
| Einzelsitze hinten mit zwei Sitzplätzen herausnehmbar, einzeln umlegbar, mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◆ | ◆ |
| Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◆ |
| Vier Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+2 | ◆ | ◆ |
| Sonstiges | ||
| Alkohol-Interlock-Zubereitung | ◆ | ◆ |
| Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ |
| GSR2 konform Phase 2 | ◆ | ◆ |
| Hersteller Datenverbindung | ◆ | ◆ |
| Integrierte Infotainmentnutzeroberfläche 999 Monate inkl. | ◆ | ◆ |
| Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | ◆ | ◆ |
| Laderaumbeleuchtung | ◆ | ◆ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, California, 2.0 TDI SCR DSG Coast, Coast und 2.0 TDI SCR DSG Coast | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, California, 2.0 TDI SCR DSG Ocean, Ocean und 2.0 TDI SCR DSG Ocean | ◇ | ◈ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, California, 2.0 TSI OPF DSG Coast, Coast und 2.0 TSI OPF DSG Coast | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, California, 2.0 TSI OPF DSG Ocean, Ocean und 2.0 TSI OPF DSG Ocean | ◇ | ◈ |
| Nachfolgende Fahrzeuge | ◆ | ◆ |
| Notruf | ◆ | ◆ |
| Remote Services Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, Ton/Blinken, 999 Monate inklusive, Geo Fencing, Geschwindigkeitswarnung, Fahrzeugdiagnose und Fahrhistorie & Analyse | ◆ | ◆ |
| Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ |
| USB Ladeanschluss vorne, 3. Reihe | ◆ | ◆ |
| Warnung Ausstieg | ◆ | ◆ |
| Warnung rutschige Fahrbahn | ◆ | ◆ |
| Warnung Warnblinker | ◆ | ◆ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 177,0, Phase niedrig: 224,0, Phase mittel: 175,0, Phase hoch: 152,0 und Phase extra-hoch: 180,0 | ◈ | ◇ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 178,0, Phase niedrig: 225,0, Phase mittel: 177,0, Phase hoch: 154,0 und Phase extra-hoch: 181,0 | ◇ | ◈ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 208,0, Phase niedrig: 287,0, Phase mittel: 206,0, Phase hoch: 176,0 und Phase extra-hoch: 208,0 | ◈ | ◇ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 209,0, Phase niedrig: 289,0, Phase mittel: 208,0, Phase hoch: 177,0 und Phase extra-hoch: 208,0 | ◇ | ◈ |
| Stauraumsicherung | ||
| Gepäcksicherung durch Haken | ◆ | ◆ |
| Stossfänger | ||
| Stoßfänger in Wagenfarbe, vorn und hinten | ◆ | ◆ |
| Verriegelung | ||
| Zentralverriegelung mit Schließung des Gepäckraumes | ◆ | ◆ |
|
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
|---|