|
---|
Alle einklappen | CALIFORNIA | CALIFORNIA MAXI |
---|
Ablagen | ||
---|---|---|
Ablagefach unter Fahrersitz und Ablagefach unter Beifahrersitz | ◆ | ◆ |
Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ |
Handschuhfach | ◆ | ◆ |
Konsole am Boden, Volle Konsole am Dach | ◆ | ◆ |
Abmessungen | ||
Außen-Abmessungen: 4.500 Länge (mm):, Breite (mm): 1.855, Höhe (mm): 1.833, Bodenfreiheit (mm): 144, Radstand (mm): 2.755, Spurkreis (mm): 11.400, Hecküberhang (mm): 855, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.100 und 82,7 | ◆ | ◇ |
Außen-Abmessungen: 4.853 Länge (mm):, Breite (mm): 1.855, Höhe (mm): 1.836, Bodenfreiheit (mm): 143, Radstand (mm): 2.970, Spurkreis (mm): 12.100, Hecküberhang (mm): 993, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.100 und 82,7 | ◇ | ◆ |
Böschungswinkel vorne (Grad): 14,2 und Böschungswinkel hinten (Grad): 19,3 | ◆ | ◇ |
Böschungswinkel vorne (Grad): 14,7 und Böschungswinkel hinten (Grad): 15,9 | ◇ | ◆ |
Ladeflächenabmessungen: Höhe Boden bis Ladefläche: 562, Gepäckraumvolumen: 2.556, Maßnorm: eigene Herstellerangabe, Volumen mit Rücksitzen (l): 1.213 | ◆ | ◇ |
Ladeflächenabmessungen: Höhe Boden bis Ladefläche: 563, Gepäckraumvolumen: 3.105, Maßnorm: eigene Herstellerangabe, Volumen mit Rücksitzen (l): 1.720 | ◇ | ◆ |
Audio | ||
Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen und Farbdisplay | ◆ | ◆ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 2, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ |
Sechs Lautsprecher | ◆ | ◆ |
Beleuchtung | ||
Halogen Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche Halogen | ◆ | ◆ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik manuell | ◆ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ |
Belüftung | ||
Belüftungssystem mit Pollenfilter und Motorvorwärmer | ◆ | ◆ |
Klimaanlage | ◆ | ◆ |
Bremsen | ||
4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ |
Dach | ||
Dachreling | ◆ | ◆ |
Fahrwerk | ||
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Feste Starrachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | ||
175 km/h Höchstgeschwindigkeit | ◈ | ◈ |
181 km/h Höchstgeschwindigkeit | ◈ | ◈ |
182 km/h Höchstgeschwindigkeit | ◈ | ◈ |
185 km/h Höchstgeschwindigkeit | ◈ | ◈ |
186 km/h Höchstgeschwindigkeit | ◈ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,4 l/100 km kombiniert, 6,9, 14,5, 5,0, 20,0, 4,6, 21,7, 5,7, 17,5, 34, 47, 51 und 41 | ◈ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,5 l/100 km kombiniert, 7,0, 14,3, 5,1, 19,6, 4,7, 21,3, 5,8, 17,2, 34, 46, 50 und 41 | ◇ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,6 l/100 km kombiniert, 7,2, 13,9, 5,3, 18,9, 4,7, 21,3, 5,8, 17,2, 33, 44, 50 und 41 | ◈ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,6 l/100 km kombiniert, 7,3, 13,7, 5,4, 18,5, 4,8, 20,8, 5,9, 16,9, 32, 44, 49 und 40 | ◇ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,1 l/100 km kombiniert, 7,4, 13,5, 5,8, 17,2, 5,3, 18,9, 6,4, 15,6, 32, 41, 44 und 37 | ◈ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,1 l/100 km kombiniert, 7,5, 13,3, 5,9, 16,9, 5,3, 18,9, 6,5, 15,4, 31, 40, 44 und 36 | ◇ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,6 l/100 km kombiniert, 8,0, 12,5, 6,4, 15,6, 5,7, 17,5, 6,9, 14,5, 29, 37, 41 und 34 | ◈ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,7 l/100 km kombiniert, 8,1, 12,3, 6,6, 15,2, 5,8, 17,2, 7,0, 14,3, 29, 36, 41 und 34 | ◇ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,7 l/100 km kombiniert, 8,5, 11,8, 6,6, 15,2, 5,8, 17,2, 7,0, 14,3, 28, 36, 41 und 34 | ◈ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,8 l/100 km kombiniert, 8,6, 11,6, 6,7, 14,9, 5,8, 17,2, 7,0, 14,3, 27, 35, 41 und 34 | ◇ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 75 , Maximalleistung in PS: 102 bei 2.750 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 280 bei 1.500 U/min | ◈ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 85 , Maximalleistung in PS: 116 bei 5.000 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 220 bei 1.500 U/min | ◈ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 90 , Maximalleistung in PS: 122 bei 2.750 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 320 bei 1.600 U/min | ◈ | ◈ |
Garantie | ||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 60 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 60 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 999 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Gewichte | ||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.150, Leergewicht (kg): 1.613, Anhängelast gebremst (kg): 1.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.070, zulässige Achslast hinten (kg): 1.110 und max.Zuladung (kg): 537 | ◈ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.150, Leergewicht (kg): 1.647, Anhängelast gebremst (kg): 1.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.100, zulässige Achslast hinten (kg): 1.110 und max.Zuladung (kg): 503 | ◈ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.220, Leergewicht (kg): 1.669, Anhängelast gebremst (kg): 1.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.110, zulässige Achslast hinten (kg): 1.160 und max.Zuladung (kg): 551 | ◇ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.220, Leergewicht (kg): 1.688, Anhängelast gebremst (kg): 1.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.130, zulässige Achslast hinten (kg): 1.130 und max.Zuladung (kg): 532 | ◈ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.220, Leergewicht (kg): 1.702, Anhängelast gebremst (kg): 1.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.150, zulässige Achslast hinten (kg): 1.150 und max.Zuladung (kg): 518 | ◇ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.250, Leergewicht (kg): 1.725, Anhängelast gebremst (kg): 1.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.170, zulässige Achslast hinten (kg): 1.130 und max.Zuladung (kg): 525 | ◈ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.300, Leergewicht (kg): 1.744, Anhängelast gebremst (kg): 1.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.180, zulässige Achslast hinten (kg): 1.160 und max.Zuladung (kg): 556 | ◇ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.300, Leergewicht (kg): 1.776, Anhängelast gebremst (kg): 1.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.220, zulässige Achslast hinten (kg): 1.150 und max.Zuladung (kg): 524 | ◇ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.300, Leergewicht (kg): 1.783, Anhängelast gebremst (kg): 1.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.160, zulässige Achslast hinten (kg): 1.200 und max.Zuladung (kg): 517 | ◈ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.350, Leergewicht (kg): 1.842, Anhängelast gebremst (kg): 1.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.210, zulässige Achslast hinten (kg): 1.200 und max.Zuladung (kg): 508 | ◇ | ◈ |
Innenausstattung | ||
Bodenbelag | ◆ | ◆ |
Vollständige Laderaumseitenverkleidung aus Plastik/Gummi | ◆ | ◆ |
Instrumentierung | ||
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ |
Display mit 10,25 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 10,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix, nein und | ◆ | ◆ |
Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ |
Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige 5 | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ |
Komfort | ||
12V Steckdose im Gepäck/Laderaum vorne | ◆ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ |
Einparkhilfe hinten Sensor | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | ||
Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◈ | ◈ |
Kraftstoff : Diesel | ◈ | ◈ |
Kraftstoffsystem mit Common Rail | ◈ | ◈ |
Kraftstoffsystem mit direkter Benzineinspritzung | ◈ | ◈ |
Tankinhalt 50 Liter | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | ||
6-Gang Schaltgetriebe manuell und 0 | ◈ | ◈ |
7-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel am Lenkrad sequentiell-manuell, Doppelkupplung sequenziell mit Autom., Schaltwippen und 0 | ◈ | ◈ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ |
Doppelkupplung mit manuellem Modus | ◈ | ◈ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ |
Frontantrieb | ◈ | ◈ |
Permanenter Vierradantrieb | ◈ | ◈ |
Lackierung | ||
Uni-Lackierung | ◆ | ◆ |
Lenkung | ||
Multifunktions-Kunststofflenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◈ | ◈ |
Multifunktions-Lederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◈ | ◈ |
Servolenkung | ◆ | ◆ |
Motor | ||
Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ |
Emissionsniveau : EU6 E | ◆ | ◆ |
Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ |
Katalytische Reduktion | ◈ | ◈ |
Partikelfilter | ◆ | ◆ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.498, Hubraum in Liter: 1,5, Bohrung (mm): 74,5 und Hub (mm): 85,9 | ◈ | ◈ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.968, Hubraum in Liter: 2,0, Bohrung (mm): 81,0 und Hub (mm): 95,5 | ◈ | ◈ |
Start/Stop | ◆ | ◆ |
Zylinderabschaltung | ◈ | ◈ |
Nationale Daten | ||
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 13, Teilkasko: 20 und Vollkasko: 18 | ◈ | ◈ |
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 14, Teilkasko: 21 und Vollkasko: 19 | ◈ | ◈ |
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 16, Teilkasko: 18 und Vollkasko: 18 | ◈ | ◈ |
Räder | ||
Durchmesser (Zoll): 15 205 / 65 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 99, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen, erhöhte Traglast und Leichtlaufreifen | ◈ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 16 205 / 60 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 96, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen, erhöhte Traglast und Leichtlaufreifen | ◈ | ◆ |
Hinterachse 1 | ◆ | ◆ |
Reifenreparaturset | ◆ | ◆ |
Stahlfelgen 6,0 X 15 auf Vorderachse und Hinterachse 38,1, 15,2, C0V | ◈ | ◇ |
Stahlfelgen 6,5 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse 40,6, 16,5, C0E | ◈ | ◆ |
Service | ||
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000, Zeitraum (Monate): 24 und Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ |
Sicherheit | ||
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ |
7 Airbags | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 5 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph, umfasst das Abbiegen an Kreuzungen und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ |
Crashtest-Ergebnis Euro NCAP, Testdatum: 08.Dez.2021, Volkswagen Caddy 2.0 diesel Kombi Life 4x2 LHD 5dr MM, 5,0, 84,0, 82,0, 69,0 und 79,0 | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ |
Frontairbag Mitte | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ |
Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer , Gurtstraffer vorne | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ |
Sicht | ||
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite | ◆ | ◆ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn | ◆ | ◆ |
Fenster 3. Reihe: fest eingebautes Fenster auf Fahrerseite und Beifahrerseite | ◆ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ |
Hintere Seitenfenster : fest an Fahrerseite und Beifahrerseite | ◆ | ◆ |
Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit variablem Intervall | ◆ | ◆ |
Sitze | ||
Einzelsitz und Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen herausnehmbar und asymmetr. umlegbar | ◆ | ◆ |
Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit Tisch an der Sitzrückseite, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Lordosenstütze | ◆ | ◆ |
Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ |
Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◆ |
Sonstiges | ||
Alkoholsperre | ◆ | ◆ |
Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ |
GSR2 konform Phase 2 | ◆ | ◆ |
Hersteller Datenverbindung | ◆ | ◆ |
Integrierte Infotainmentnutzeroberfläche 999 Monate inkl. | ◆ | ◆ |
Laderaumbeleuchtung | ◆ | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Caddy, 1.5 TSI 85kW California Maxi, California Maxi und 1.5 TSI 85kW California Maxi | ◇ | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Caddy, 1.5 TSI 85kW California, California und 1.5 TSI 85kW California | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Caddy, 1.5 TSI 85kW DSG California Maxi, California Maxi und 1.5 TSI 85kW DSG California Maxi | ◇ | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Caddy, 1.5 TSI 85kW DSG California, California und 1.5 TSI 85kW DSG California | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Caddy, 2.0 TDI 75kW California Maxi, California Maxi und 2.0 TDI 75kW California Maxi | ◇ | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Caddy, 2.0 TDI 75kW California, California und 2.0 TDI 75kW California | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Caddy, 2.0 TDI 90kW 4MOTION California Maxi, California Maxi und 2.0 TDI 90kW 4MOTION California Maxi | ◇ | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Caddy, 2.0 TDI 90kW 4MOTION California, California und 2.0 TDI 90kW 4MOTION California | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Caddy, 2.0 TDI 90kW DSG California Maxi, California Maxi und 2.0 TDI 90kW DSG California Maxi | ◇ | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Caddy, 2.0 TDI 90kW DSG California, California und 2.0 TDI 90kW DSG California | ◈ | ◇ |
Notruf | ◆ | ◆ |
Remote Services Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, Ton/Blinken, 999 Monate inklusive, Fahrzeugdiagnose und Fahrhistorie & Analyse | ◆ | ◆ |
Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne | ◆ | ◆ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 141,0, Phase niedrig: 181,0, Phase mittel: 131,0, Phase hoch: 121,0 und Phase extra-hoch: 150,0 | ◈ | ◇ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 144,0, Phase niedrig: 184,0, Phase mittel: 134,0, Phase hoch: 123,0 und Phase extra-hoch: 152,0 | ◇ | ◈ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 146,0, Phase niedrig: 189,0, Phase mittel: 140,0, Phase hoch: 125,0 und Phase extra-hoch: 153,0 | ◈ | ◇ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 148,0, Phase niedrig: 190,0, Phase mittel: 142,0, Phase hoch: 126,0 und Phase extra-hoch: 154,0 | ◇ | ◈ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 150,0, Phase niedrig: 182,0, Phase mittel: 146,0, Phase hoch: 131,0 und Phase extra-hoch: 158,0 | ◈ | ◇ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 152,0, Phase niedrig: 185,0, Phase mittel: 149,0, Phase hoch: 133,0 und Phase extra-hoch: 159,0 | ◇ | ◈ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 153,0, Phase niedrig: 193,0, Phase mittel: 150,0, Phase hoch: 131,0 und Phase extra-hoch: 158,0 | ◈ | ◇ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 155,0, Phase niedrig: 196,0, Phase mittel: 153,0, Phase hoch: 133,0 und Phase extra-hoch: 160,0 | ◇ | ◈ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 159,0, Phase niedrig: 194,0, Phase mittel: 151,0, Phase hoch: 138,0 und Phase extra-hoch: 168,0 | ◈ | ◇ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 161,0, Phase niedrig: 197,0, Phase mittel: 154,0, Phase hoch: 139,0 und Phase extra-hoch: 170,0 | ◇ | ◈ |
Stauraumsicherung | ||
Gepäcksicherung durch Haken | ◆ | ◆ |
Stossfänger | ||
Stoßfänger in schwarz vorn und hinten | ◆ | ◆ |
Verriegelung | ||
Zentralverriegelung mit Schließung des Gepäckraumes und Schließung der elektr. Fenster | ◆ | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|