|
|---|
| Alle einklappen | Basismodell |
|---|
| Abmessungen | |
|---|---|
| Außen-Abmessungen: 5.016 Länge (mm):, Breite (mm): 1.986, Höhe (mm): 1.508, Radstand (mm): 2.923, Spurweite vorn (mm): 1.700, Spurweite hinten (mm): 1.680, Wendekreis (mm): 12.300, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.099, 40,4 und 82,6 | ◆ |
| Gepäckraumvolumen: normal (l): 466, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.497, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ |
| Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 1.037, Kopfraum hinten (mm): 988, Hüftraum vorn (mm): 1.524, Hüftraum hinten (mm): 1.474, Schulterbreite vorn (mm): 1.451 und Schulterbreite hinten (mm): 1.407 | ◆ |
| Audio | |
| Audio-Anlage Digitalradio und Touch Screen | ◆ |
| Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ |
| Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 2, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ |
| Zehn Lautsprecher Subwoofer | ◆ |
| Beleuchtung | |
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik | ◆ |
| LED Hauptscheinwerfer LED | ◆ |
| LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ |
| Tagfahrlicht | ◆ |
| Belüftung | |
| Belüftungssystem mit Motorvorwärmer | ◆ |
| Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite | ◆ |
| Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ |
| Bremsen | |
| 4 Scheibenbremsen (4 innenbelüftet) | ◆ |
| ABS | ◆ |
| Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ |
| Bremsassistent | ◆ |
| Elektronische Handbremse | ◆ |
| Dach | |
| Dachreling schwarz | ◆ |
| Fahrwerk | |
| Aktive Radaufhängung mit wählbarer Einstellung elektronisch | ◆ |
| Niveauregulierung vorne und hintene | ◆ |
| Unabhängige Mehrlenkerachse mit Stabilisator und Luft-Federung vorne und hinten | ◆ |
| Fahrwerte/Leistung | |
| 250 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 5,4 Sekunden | ◆ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 5,8 l/100 km kombiniert, 5,8, 6,4, 17,2, 15,6, 9,4, 5,9, 4,7, 5,4, 41, 37, 25, 40, 50 und 44 | ◆ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 220 , Maximalleistung in PS: 299 bei 3.620 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 580 bei 1.500 U/min | ◆ |
| Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 220, Leistung max. in PS: 299, Drehmoment max. in Nm: 580, 3.620 und 1.500 | ◆ |
| Garantie | |
| Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ |
| Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ |
| Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ |
| Garantie Batterie Dauer in Monaten: 24, Gesamtfahrleistung: 9.999.999 | ◆ |
| Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 24, Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 9.999.999 | ◆ |
| Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ |
| Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 999 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ |
| Gewichte | |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.730, Leergewicht (kg): 2.195, Anhängelast gebremst (kg): 2.500 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◆ |
| Hybrid und Elektro-Systeme | |
| Elektromotor 1, 24,5 PS, 18,0 kW, 230 Nm und riemenintegrierter Startergenerator | ◆ |
| Hybridart Mild-Hybrid | ◆ |
| Innenausstattung | |
| Fußmatten | ◆ |
| Luxus-Ausstattung: Aluminium-Türverkleidung | ◆ |
| Instrumentierung | |
| Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ |
| Display mit 11,90 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 14,50 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix, nein und | ◆ |
| Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ |
| Reifendruckkontrolle Druckanzeige und Felgensensor | ◆ |
| Verkehrszeichenerkennung | ◆ |
| Karosserie | |
| Dachspoiler | ◆ |
| Komfort | |
| App-Steuerung | ◆ |
| Automatischer Tür-zu-Mechanismus Heckklappe/Kofferraum | ◆ |
| Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ |
| Bluetooth | ◆ |
| Einparkassistent vorne, hinten, vollautomatisches Ein- und Ausparken 90° und autom. Bremsen während Parkvorgang | ◆ |
| Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◆ |
| Elektrische Heckklappen-Zuziehhilfe | ◆ |
| Fahrereinstellungen Motorcharakteristik, Lenkung und Getriebe | ◆ |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ |
| Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control stop & go Funktion | ◆ |
| Installierte Apps | ◆ |
| Kabellose Ladefunktion | ◆ |
| Kollisionsvermeidung Querverkehr vorne Radar und mit Bremsfunktion | ◆ |
| Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ |
| Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet 14,50 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation und Verkehrsinfo Monate inklusive: 36 | ◆ |
| Sensorsteuerung Heckklappe | ◆ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◆ |
| Sprachbedienung herstellereigen und KI unterstützt | ◆ |
| Startknopf | ◆ |
| Telematik mit automatischem Notruf, mit SIM im Fahrzeug, Tracking System, Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◆ |
| Vorbereitung features on demand | ◆ |
| Wifi Netzwerk Anzahl Monate Vertrag inkl.: 36 und Verbindungsart: eingebaute SIM-Karte | ◆ |
| Kraftstoff | |
| Kraftstoff : Diesel | ◆ |
| Tankinhalt 60 Liter | ◆ |
| Kraftübertragung | |
| 7-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel am Lenkrad sequentiell-manuell, Doppelkupplung sequenziell mit Autom., Schaltwippen und 0 | ◆ |
| Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ |
| Doppelkupplung mit manuellem Modus | ◆ |
| Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ |
| Permanent und zuschaltbar / abschaltbar Vierradantrieb | ◆ |
| Lackierung | |
| Uni-Lackierung | ◆ |
| Lenkung | |
| Multifunktions-Alu & Lederlenkrad höhenverstellbar, längsverstellbar und mit touchsensitiver Steuerung | ◆ |
| Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch, variable Übersetzung mit variabler Übersetzung | ◆ |
| Motor | |
| Eins Turboaufladung | ◆ |
| Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◆ |
| Emissionsniveau : EU6 E und Quelle: Euro 6e-bis (EB) | ◆ |
| Energie Rückgewinnung | ◆ |
| Energieeffizienzklasse: E | ◆ |
| Katalytische Reduktion | ◆ |
| Start/Stop | ◆ |
| V-6 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 2.967 und Hubraum in Liter: 3,0 | ◆ |
| Nationale Daten | |
| Versicherungsklasse: Haftpflicht: 16, Teilkasko: 27 und Vollkasko: 27 | ◆ |
| Räder | |
| Alufelgen 8,5 X 19 auf Vorderachse und Hinterachse 48,3 und 21,6 | ◆ |
| Durchmesser (Zoll): 19 245 / 45 Y auf Vorderachse und Hinterachse Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ |
| Reifenreparaturset | ◆ |
| Service | |
| Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000 und Zeitraum (Monate): 24 | ◆ |
| Sicherheit | |
| 2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ |
| 7 Airbags | ◆ |
| Akustisches Fußgänger-Warnsystem | ◆ |
| Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ |
| Autonomes Fahren 1 - fahrerunterstützt | ◆ |
| Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit, Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, einstellbarer Abstand, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph, umfasst das Abbiegen an Kreuzungen und Überwachung Fahrstil | ◆ |
| Crashtest-Ergebnis Euro NCAP, Testdatum: 01.Apr.2025, Audi A5 Avant 2.0 TDI 'Basis', LHD, 5,0, 87,0, 88,0, 78,0 und 77,0 | ◆ |
| Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ |
| Frontairbag Mitte | ◆ |
| Isofix | ◆ |
| Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ |
| Multikollisionsbremse | ◆ |
| Seiten-Airbag vorne | ◆ |
| Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ |
| Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer | ◆ |
| Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ |
| Sicht | |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, asphärisch, getönt auf Fahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, getönt auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ |
| Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ |
| Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ |
| Rückspiegel/-kamera | ◆ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ |
| Sitze | |
| Armlehne für Vordersitze | ◆ |
| Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◆ |
| Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ |
| Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen im Verhältnis 40/20/40 umlegbar | ◆ |
| Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ |
| Sonstiges | |
| Alkohol-Interlock-Zubereitung | ◆ |
| Elektrisches System 48 | ◆ |
| Garantie Elektrosystem - gesamt. 24, 9.999.999 und 9.999.999 | ◆ |
| GSR2 konform Phase 2 | ◆ |
| Hersteller Datenverbindung | ◆ |
| Lokale Sprache Deutsch, Audi, A6 allroad, TDI quattro 220 kW S tronic und TDI quattro 220 kW S tronic | ◆ |
| Mehrere Benutzerprofile | ◆ |
| Notruf | ◆ |
| Optik Schwarz um Seitenfenster | ◆ |
| Remote Services Diebstahlwarnung, Abschleppwarnung, Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, 36 Monate inklusive, Fahrzeugdiagnose und Fahrhistorie & Analyse | ◆ |
| Türschwellerschutz Aluminium | ◆ |
| Unfalldatenschreiber | ◆ |
| USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◆ |
| WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 153,0, kombiniert Fzg niedrig: 153,0 und kombiniert Fzg hoch: 167,0 | ◆ |
| Stauraumsicherung | |
| Gepäcksicherung | ◆ |
| Gepäcksicherungsnetz | ◆ |
| Laderaumabdeckung flexibel | ◆ |
| Verriegelung | |
| Zentralverriegelung | ◆ |
|
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
|---|