|
---|
Alle einklappen | Basismodell | TRIBE EDITION |
---|
Ablagen | ||
---|---|---|
Ablagefach unter Fahrersitz | ◆ | ◇ |
Getränkehalter für Vordersitze und Rücksitze | ◆ | ◆ |
Abmessungen | ||
Außen-Abmessungen: 4.394 Länge (mm):, Breite (mm): 1.841, Höhe (mm): 1.615, Radstand (mm): 2.631, Spurweite vorn (mm): 1.573, Spurweite hinten (mm): 1.547, Spurkreis (mm): 10.800, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.078 und 81,8 | ◈ | ◈ |
Außen-Abmessungen: 4.394 Länge (mm):, Breite (mm): 1.841, Höhe (mm): 1.615, Radstand (mm): 2.681, Spurweite vorn (mm): 1.576, Spurweite hinten (mm): 1.541, Spurkreis (mm): 10.800, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.078 und 81,8 | ◈ | ◈ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 485, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.579, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ |
Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 1.063 und Kopfraum hinten (mm): 1.020 | ◆ | ◆ |
Audio | ||
Acht Lautsprecher | ◆ | ◆ |
Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen und Farbdisplay | ◆ | ◆ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse AUX vorne, USB vorne, Anzahl USB vorne: 2, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ |
Beleuchtung | ||
Abbiegelicht | ◆ | ◆ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik automatisch | ◆ | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ |
LED Licht Bremslicht, Nebelscheinwerfer, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ |
Nebelscheinwerfer | ◆ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ |
Belüftung | ||
Belüftungssystem mit digitaler Überwachung, Pollenfilter, Aktivkohlefilter und Motorvorwärmer | ◆ | ◆ |
Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite mit digitaler Anzeige | ◆ | ◆ |
Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◆ |
Bremsen | ||
4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ |
Dach | ||
Dachreling getönt | ◆ | ◆ |
Fahrwerk | ||
Sportfahrwerk | ◆ | ◆ |
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Unabhängige Mehrlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | ||
199 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 9,3 Sekunden | ◈ | ◈ |
212 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 7,2 Sekunden | ◈ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,8 l/100 km kombiniert, 6,8, 7,1, 14,7, 14,1, 35 und 33 | ◈ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 8,0 l/100 km kombiniert, 8,0, 8,2, 12,5, 12,2, 29 und 29 | ◈ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 110 , Maximalleistung in PS: 150 bei 5.000 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 250 bei 1.500 U/min | ◈ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 140 , Maximalleistung in PS: 190 bei 4.200 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 320 bei 1.500 U/min | ◈ | ◈ |
Garantie | ||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 60 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 60 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Gewichte | ||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.940, Leergewicht (kg): 1.418, Anhängelast gebremst (kg): 1.600 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◈ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.090, Leergewicht (kg): 1.580, Anhängelast gebremst (kg): 1.900 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◈ | ◈ |
Innenausstattung | ||
Luxus-Ausstattung: Alu & Leder, Alu-Look Bodenkonsole, Aluminium-Look Armaturenbrett | ◆ | ◆ |
Instrumentierung | ||
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ |
Display mit 10,30 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 9,20 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◆ |
Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ |
Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige 4 | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ |
Karosserie | ||
Dachspoiler | ◆ | ◆ |
Komfort | ||
12V Steckdose vorne | ◆ | ◆ |
App-Steuerung | ◆ | ◆ |
Beleuchtete Einstiegszone Projektion Logo | ◆ | ◆ |
Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ |
Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◆ | ◆ |
Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◆ | ◆ |
Elektr. Sitz-Memory | ◇ | ◆ |
Entertainment-Monitor vorne, 9,20, Touch Screen und 23,4 | ◆ | ◆ |
Fahrereinstellungen Motorcharakteristik und Lenkung | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◆ |
Installierte Apps | ◆ | ◆ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ |
Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet (Farbe), 9,20 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation und Verkehrsinfo Monate inklusive: 36 | ◆ | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◆ | ◆ |
Sprachbedienung nein und KI unterstützt | ◆ | ◆ |
Startknopf | ◆ | ◆ |
Telematik mit automatischem Notruf, mit SIM im Fahrzeug, Tracking System, Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◆ | ◆ |
Text - Sprache/Sprache - Text | ◆ | ◆ |
Wifi Netzwerk Anzahl Monate Vertrag inkl.: 0 und Verbindungsart: eingebaute SIM-Karte | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | ||
Kraftstoff : Super bleifrei, 98 Oktan | ◆ | ◆ |
Kraftstoffsystem mit direkter Benzineinspritzung | ◆ | ◆ |
Tankinhalt 55 Liter | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | ||
7-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel am Lenkrad sequentiell-manuell, Doppelkupplung sequenziell mit Autom., Schaltwippen und 0 | ◆ | ◆ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ |
Doppelkupplung mit manuellem Modus | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ |
Frontantrieb | ◈ | ◈ |
Geregelter Vierradantrieb mit Bergabfahrhilfe | ◈ | ◈ |
Sperrdifferential mit begrenztem Schlupf elektronisches und vorne | ◆ | ◆ |
Lackierung | ||
Uni-Lackierung | ◆ | ◆ |
Lenkung | ||
Multifunktions-Lederlenkrad beheizt, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ |
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ |
Motor | ||
Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ |
Emissionsniveau : EU6 E | ◆ | ◆ |
Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: E | ◈ | ◈ |
Energieeffizienzklasse: G | ◈ | ◈ |
Partikelfilter | ◆ | ◆ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.498, Hubraum in Liter: 1,5, Bohrung (mm): 74,5 und Hub (mm): 85,9 | ◈ | ◈ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.984, Hubraum in Liter: 2,0, Bohrung (mm): 82,5 und Hub (mm): 92,8 | ◈ | ◈ |
Start/Stop | ◆ | ◆ |
Zylinderabschaltung | ◈ | ◈ |
Nationale Daten | ||
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 14, Teilkasko: 18 und Vollkasko: 20 | ◈ | ◈ |
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 14, Teilkasko: 20 und Vollkasko: 21 | ◈ | ◈ |
Räder | ||
Alufelgen 8,0 X 19 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 48,3 und 20,3 | ◆ | ◆ |
Durchmesser (Zoll): 19 245 / 40 W auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 94 und Sommerreifen | ◆ | ◆ |
Reifenreparaturset | ◆ | ◆ |
Service | ||
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000, Zeitraum (Monate): 24 und Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ |
Sicherheit | ||
2 integrierte Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ |
7 Airbags | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Sicherheitsgurte, aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit, Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 50 km/h 30 mph und Funktion unter 50 km/h 30 mph | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ |
Knie-Airbags Fahrer | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ |
Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer links, Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn für Fahrer und Beifahrer , Gurtstraffer vorne | ◆ | ◆ |
Spurassistent | ◆ | ◆ |
Sicht | ||
Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ |
Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, getönt auf Fahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und getönt mit automatischer Kippstellung auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ |
Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◆ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ |
Sitze | ||
Armlehne für Rücksitze | ◆ | ◆ |
Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ |
Fahrersitz Sportsitz mit vier elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, Lehnenneigungsverstellung mit Memory, Längsverstellung mit Memory, Längsverstellung mit Memory, mechanischer Lordosenstütze und Sitzflächenneigungsverstellung mit Memory, Beifahrersitz Sportsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Lordosenstütze | ◇ | ◆ |
Fahrersitz und Beifahrersitz Sportsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Lordosenstütze | ◆ | ◇ |
Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ |
Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar, mechanischer Lehnenneigungsverstellung und fernbedienbar umklappbar | ◆ | ◆ |
Sitzbezüge: künstliches Wildleder / Vinyl | ◆ | ◆ |
Sonstiges | ||
Alkoholsperre | ◆ | ◆ |
Ambientelicht Farbauswahl | ◆ | ◆ |
Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ |
GSR2 konform Phase 2 | ◆ | ◆ |
Integrierte Infotainmentnutzeroberfläche 12 Monate inkl. | ◆ | ◆ |
Launch Control | ◆ | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, CUPRA, Ateca, 1.5 TSI ACT 110kW DSG Tribe Edition, Tribe Edition und 1.5 TSI ACT 110kW DSG Tribe Edition | ◇ | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, CUPRA, Ateca, 1.5 TSI ACT 110kW DSG und 1.5 TSI ACT 110kW DSG | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, CUPRA, Ateca, 2.0 TSI 140kW 4Drive DSG Tribe Edition, Tribe Edition und 2.0 TSI 140kW 4Drive DSG Tribe Edition | ◇ | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, CUPRA, Ateca, 2.0 TSI 140kW 4Drive DSG und 2.0 TSI 140kW 4Drive DSG | ◈ | ◇ |
Mehrere Benutzerprofile | ◆ | ◆ |
Notruf | ◆ | ◆ |
Optik Schwarz um Seitenfenster | ◆ | ◆ |
Remote Services Diebstahlwarnung, Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, Ton/Blinken, 12 Monate inklusive, Geo Fencing, Geschwindigkeitswarnung und Zielübertragung | ◆ | ◆ |
Türschwellerschutz beleuchtet | ◆ | ◆ |
Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◆ | ◆ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 144,0, kombiniert Fzg niedrig: 144,0 und kombiniert Fzg hoch: 159,0 | ◈ | ◈ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 176,0, kombiniert Fzg niedrig: 176,0 und kombiniert Fzg hoch: 192,0 | ◈ | ◈ |
Stauraumsicherung | ||
Gepäcksicherung | ◆ | ◆ |
Laderaumabdeckung fest | ◆ | ◆ |
Verriegelung | ||
Zentralverriegelung über Kartenschlüssel mit Schließung der elektr. Fenster | ◆ | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|