|
---|
Alle einklappen | Basismodell | AVENTURA | LIFE | PANAMERICANA | STYLE |
---|
Ablagen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Handschuhfach | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Konsole am Boden | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Konsole am Boden, Halblange Konsole am Dach | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Abmessungen | |||||
Außen-Abmessungen: 5.350 Länge (mm):, Breite (mm): 1.910, Höhe (mm): 1.871, Radstand (mm): 3.270, Spurweite vorn (mm): 1.620, Spurweite hinten (mm): 1.620, Spurkreis (mm): 12.900, Hecküberhang (mm): 1.251, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.208 und 86,9 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Außen-Abmessungen: 5.350 Länge (mm):, Breite (mm): 1.910, Höhe (mm): 1.884, Radstand (mm): 3.270, Spurweite vorn (mm): 1.620, Spurweite hinten (mm): 1.620, Spurkreis (mm): 12.900, Hecküberhang (mm): 1.251, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.208 und 86,9 | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Außen-Abmessungen: 5.350 Länge (mm):, Breite (mm): 1.917, Höhe (mm): 1.884, Radstand (mm): 3.270, Spurweite vorn (mm): 1.620, Spurweite hinten (mm): 1.620, Spurkreis (mm): 12.900, Hecküberhang (mm): 1.251, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.208 und 86,9 | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Böschungswinkel vorne (Grad): 29,0 und Böschungswinkel hinten (Grad): 22,0 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Böschungswinkel vorne (Grad): 30,0 und Böschungswinkel hinten (Grad): 23,0 | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Ladeflächenabmessungen: Länge: 1.624, Breite zwischen Radhäusern: 1.206 und Höhe: 525 | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
Ladeflächenabmessungen: Länge: 1.651, Breite zwischen Radhäusern: 1.227 und Höhe: 529 | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Audio | |||||
Acht Lautsprecher | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen und Farbdisplay | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sechs Lautsprecher | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
Vier Lautsprecher | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Beleuchtung | |||||
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik Richtungsscheinwerfer, automatisch, geschwindigkeitsabhängig, aktiver Fernlichtassistent und Matrix | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik manuell | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
LED Licht Abblendlicht, Tagfahrlicht und Fernlicht | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
Nebelscheinwerfer | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Belüftung | |||||
Belüftungssystem mit digitaler Überwachung und Pollenfilter Touch Screen mit Motorvorwärmer | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
Belüftungssystem mit Pollenfilter und Motorvorwärmer | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
Klimaanlage | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
Bremsen | |||||
4 Scheibenbremsen | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerk | |||||
Unabhängige Doppel-Querlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Feste Starrachse mit Blatt-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | |||||
180 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 10,5 Sekunden | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ | ◈ |
180 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 10,6 Sekunden | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
180 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 11,6 Sekunden | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
180 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 8,8 Sekunden | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◈ |
190 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 8,8 Sekunden | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 10,1 l/100 km kombiniert, 12,6, 7,9, 10,3, 9,7, 8,7, 11,5, 10,3, 9,7, 19, 23, 27 und 23 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 10,2 l/100 km kombiniert, 12,7, 7,9, 10,4, 9,6, 8,7, 11,5, 10,3, 9,7, 19, 23, 27 und 23 | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 10,3 l/100 km kombiniert, 12,8, 7,8, 10,5, 9,5, 8,9, 11,2, 10,5, 9,5, 18, 22, 26 und 22 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 8,6 l/100 km kombiniert, 9,0, 11,1, 8,0, 12,5, 7,6, 13,2, 9,7, 10,3, 26, 29, 31 und 24 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 8,7 l/100 km kombiniert, 10,5, 9,5, 8,4, 11,9, 7,4, 13,5, 9,4, 10,6, 22, 28, 32 und 25 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 8,8 l/100 km kombiniert, 10,6, 9,4, 8,5, 11,8, 7,5, 13,3, 9,5, 10,5, 22, 28, 31 und 25 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 9,1 l/100 km kombiniert, 10,8, 9,3, 8,5, 11,8, 7,7, 13,0, 10,0, 10,0, 22, 28, 31 und 24 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
Motorleistung Maximalleistung in KW: 125 , Maximalleistung in PS: 170 bei 3.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 405 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Motorleistung Maximalleistung in KW: 151 , Maximalleistung in PS: 205 bei 3.750 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 500 bei 1.750 U/min | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◈ |
Motorleistung Maximalleistung in KW: 177 , Maximalleistung in PS: 240 bei 3.250 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 600 bei 1.750 U/min | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◈ |
Garantie | |||||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 60 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 60 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 999 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Gewichte | |||||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.190, Leergewicht (kg): 2.194, Anhängelast gebremst (kg): 3.450, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.450, zulässige Achslast hinten (kg): 1.959 und max.Zuladung (kg): 996 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.230, Leergewicht (kg): 2.195, Anhängelast gebremst (kg): 3.200, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.450, zulässige Achslast hinten (kg): 1.959 und max.Zuladung (kg): 1.035 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.230, Leergewicht (kg): 2.223, Anhängelast gebremst (kg): 3.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.450, zulässige Achslast hinten (kg): 1.959 und max.Zuladung (kg): 1.007 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.280, Leergewicht (kg): 2.248, Anhängelast gebremst (kg): 3.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.490, zulässige Achslast hinten (kg): 1.959 und max.Zuladung (kg): 1.032 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.300, Leergewicht (kg): 2.350, Anhängelast gebremst (kg): 3.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.490, zulässige Achslast hinten (kg): 1.900 und max.Zuladung (kg): 950 | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.350, Leergewicht (kg): 2.299, Anhängelast gebremst (kg): 3.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.490, zulässige Achslast hinten (kg): 1.959 und max.Zuladung (kg): 1.051 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.350, Leergewicht (kg): 2.356, Anhängelast gebremst (kg): 3.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.490, zulässige Achslast hinten (kg): 1.959 und max.Zuladung (kg): 994 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Innenausstattung | |||||
Bodenbelag | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Instrumentierung | |||||
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Display mit 12,30 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 12,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix, nein und | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
Display mit 8,00 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 10,10 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix, nein und | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Reifendruckkontrolle Druckanzeige und Felgensensor | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige 5 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Karosserie | |||||
Anhängezugvorrichtung abnehmbar | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Aufsatzbügel | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
Trittstufe hinten | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
Trittstufe hinten und seitlich | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
Unterbodenschutzvorrichtung an Motor | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Komfort | |||||
12V Steckdose im Gepäck/Laderaum vorne und hinten | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
12V Steckdose vorne und hinten | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
360 Grad Park-Kamea | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Einparkassistent hinten, Hilfslinien und autom. Bremsen während Parkvorgang | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
Einparkhilfe vorne, hinten, seitlich Sensor & Kamera | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
Fahrereinstellungen Motorcharakteristik | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control | ◆ | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control stop & go Funktion | ◇ | ◆ | ◈ | ◆ | ◆ |
Kabelloses Ladekissen | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
Kollisionsvermeidung Querverkehr hinten mit Bremsfunktion | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: SD-Karte (Farbe), 12,00 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation und Verkehrsinfo Monate inklusive: 999 | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
Netzsteckdose | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
Sprachbedienung | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
Startknopf | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
Text - Sprache/Sprache - Text | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | |||||
Kraftstoff : Diesel | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoffsystem mit Common Rail | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Tankinhalt 80 Liter | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | |||||
10-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl Automatik mit manuellem Modus und 0 | ◇ | ◆ | ◈ | ◆ | ◆ |
6-Gang Schaltgetriebe manuell und 0 | ◆ | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Differentialsperre hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Zuschaltbarer Vierradantrieb 4MOTION | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Lackierung | |||||
Uni-Lackierung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Lenkung | |||||
Multifunktions-Alu & Lederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Multifunktions-Kunststofflenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Servolenkung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Motor | |||||
Doppellte Turboaufladung | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◈ |
Eins Turboaufladung | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◈ |
Emissionsniveau : EU6 D und Quelle: Euro 6d ISC-FCM | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Katalytische Reduktion | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Partikelfilter | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.996, Hubraum in Liter: 2,0, Bohrung (mm): 84,0 und Hub (mm): 90,0 | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◈ |
Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
V-6 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 2.993, Hubraum in Liter: 3,0, Bohrung (mm): 84,0 und Hub (mm): 90,0 | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◈ |
Räder | |||||
Alufelgen 7,5 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse 43,2, 19,0, Z0P | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Alufelgen 7,5 X 18 auf Vorderachse und Hinterachse 45,7, 19,0, Z5P | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Alufelgen 7,5 X 18 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 45,7, 19,0, Z5M | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Alufelgen 8,0 X 20 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 50,8, 20,3, Z0T | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 16 255 / 70 T auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 111, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 17 255 / 70 T auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 112, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 18 255 / 65 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 111, All-Terrainreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 18 255 / 65 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 111, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Durchmesser (Zoll): 20 255 / 55 V auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 110, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Ersatzrad in Fahrbereifung aus Aluminium | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
Ersatzrad in Fahrbereifung aus Stahl | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Hinterachse 1 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Stahlfelgen 7,0 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse 40,6, 17,8, Z2F | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Service | |||||
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000, Zeitraum (Monate): 24 und Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheit | |||||
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
9 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Autonomes Fahren 1 - fahrerunterstützt | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
Autonomes Fahren 1 - fahrerunterstützt, Verkehrszeichenreaktion, automatisch und Verkehrszeichenreaktion abseits Autobahn | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 5 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph und umfasst das Abbiegen an Kreuzungen | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, automatische Notbremsung, Front und Heck Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 5 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph und umfasst das Abbiegen an Kreuzungen | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
Crashtest-Ergebnis Euro NCAP, Testdatum: 07.Dez.2022, VW Amarok 2.0/Ford Ranger 3.0 4dr PU, 5,0, 84,0, 90,0, 74,0 und 84,0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Frontairbag Mitte | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Knie-Airbags Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer , Gurtstraffer vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Überholsensor | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
Sicht | |||||
Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn, Elektrische Fensterheber hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Hintere Seitenfenster : Kurbelfenster an Fahrerseite und Beifahrerseite | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit automatischer Einstellung und Regensensor | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitze | |||||
Armlehne für Rücksitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrersitz Einzelsitz mit fünf elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, elektrischer Lehnenneigungsverstellung, elektrischer Längsverstellung, elektrischer Höhenverstellung, elektrischer Lordosenstütze und elektrischer Sitzflächenneigungsverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Sitzflächenneigungsverstellung | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Fahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit fünf elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, elektrischer Lehnenneigungsverstellung, elektrischer Längsverstellung, elektrischer Höhenverstellung, elektrischer Lordosenstütze und elektrischer Sitzflächenneigungsverstellung | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Sitzflächenneigungsverstellung | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Premiumleder / Premiumleder | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen einteilig umlegbar | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitzbezüge: Leder / Leder | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Sitzbezüge: Stoff/Velour / Stoff/Velour | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Sonstiges | |||||
Alkoholsperre | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Ambientelicht | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Hersteller Datenverbindung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Integrierte Infotainmentnutzeroberfläche 999 Monate inkl. | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
Laderaumbeleuchtung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Amarok, 2.0 TDI 125kW 4MOTION und 2.0 TDI 125kW 4MOTION | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Amarok, 2.0 TDI 151kW Life 4MOTION Automatik, Life und 2.0 TDI 151kW Life 4MOTION Automatik | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Amarok, 2.0 TDI 151kW Life 4MOTION, Life und 2.0 TDI 151kW Life 4MOTION | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Amarok, 2.0 TDI 151kW Style 4MOTION Automatik, Style und 2.0 TDI 151kW Style 4MOTION Automatik | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Amarok, 3.0 TDI 177kW Aventura 4MOTION Automatik, Aventura und 3.0 TDI 177kW Aventura 4MOTION Automatik | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Amarok, 3.0 TDI 177kW PanAmericana 4MOTION Auto, PanAmericana und 3.0 TDI 177kW PanAmericana 4MOTION Auto | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Amarok, 3.0 TDI 177kW Style 4MOTION Automatik, Style und 3.0 TDI 177kW Style 4MOTION Automatik | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
