|
---|
Alle einklappen | BLACKLINE | SIGNATURE |
---|
Abmessungen | ||
---|---|---|
Außen-Abmessungen: 4.830 Länge (mm):, Breite (mm): 1.900, Höhe (mm): 1.770, Bodenfreiheit (mm): 177, Radstand (mm): 2.815, Spurweite vorn (mm): 1.637 und Spurweite hinten (mm): 1.647 | ◆ | ◆ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 621, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.942, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◈ | ◈ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 704, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 2.025, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◈ | ◈ |
Audio | ||
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ |
Bose Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen und Farbdisplay | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne | ◆ | ◆ |
Zwölf Lautsprecher (Bose) und Subwoofer | ◆ | ◆ |
Beleuchtung | ||
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik | ◆ | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ |
LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ |
Belüftung | ||
Belüftungssystem mit digitaler Überwachung | ◆ | ◆ |
Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite | ◈ | ◈ |
Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite und 3. Reihe | ◈ | ◈ |
Klimaanlage im Fond | ◈ | ◈ |
Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◆ |
Bremsen | ||
4 Scheibenbremsen (4 innenbelüftet) | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ |
Dach | ||
Dachhimmelverkleidung aus künstliches Wildleder | ◆ | ◆ |
Dachreling schwarz | ◆ | ◆ |
Fahrwerk | ||
Niveauregulierung hintene | ◆ | ◆ |
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Unabhängige Mehrlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | ||
180 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 9,3 Sekunden | ◆ | ◆ |
Energieverbrauch | ◆ | ◆ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining und 7,5 l/100 km kombiniert, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Depleting, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted und 1,7 l/100 km kombiniert | ◆ | ◆ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 186 , Maximalleistung in PS: 253 und Maximales Drehmoment in Nm: 367 bei 1.000 U/min Maximalleistung Elektomotor in PS: 98, Maximalleistung Elektomotor in kW: 72 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 304 | ◆ | ◆ |
Sekundäre Leistungsdaten: | ◆ | ◆ |
Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 118, Leistung max. in PS: 160, Drehmoment max. in Nm: 265, 5.500 und 1.500 | ◆ | ◆ |
Sekundärer Kraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ |
Garantie | ||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 60 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie auf Batterie Dauer in Monaten: 96, Gesamtfahrleistung: 160.000 | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 60, Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 60 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Gewichte | ||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.670, Leergewicht (kg): 2.110, Anhängelast gebremst (kg): 1.010 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◈ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.735, Leergewicht (kg): 2.150, Anhängelast gebremst (kg): 1.010 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◈ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.740, Leergewicht (kg): 2.165, Anhängelast gebremst (kg): 1.010 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◈ | ◈ |
Hybrid und Elektro-Systeme | ||
Elektromotor 1, 97,9 PS, 72,0 kW | ◆ | ◆ |
Hybridart Aktiv-Hybrid | ◆ | ◆ |
Ladeinformation mode 2, Ladeinformation mode 3, 3,50, 3,60, Ladezustand beginnt bei %: und Ladezustand endet bei %: | ◆ | ◆ |
Plug-in | ◆ | ◆ |
Innenausstattung | ||
Luxus-Ausstattung: Kunstleder | ◆ | ◆ |
Instrumentierung | ||
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ |
Kombi-Instrumente Projektion Frontscheibe und rekonfigurierbar | ◆ | ◇ |
Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◇ | ◆ |
Multi-Funktions-Monitor mit 12,30 Zoll Bildschirm Kombi-Instrumente 1 und Bildschirmgröße (cm):, Multi-Funktions-Monitor mit 12,30 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◆ |
Reifendruckkontrolle Druckanzeige und Felgensensor | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige 5 | ◈ | ◈ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige 6 | ◈ | ◇ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige 7 | ◈ | ◈ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ |
Karosserie | ||
Beleuchtetes Logo außen | ◆ | ◆ |
Dachspoiler | ◆ | ◆ |
Komfort | ||
12V Steckdose im Gepäck/Laderaum vorne | ◆ | ◆ |
360 Grad Park-Kamea | ◆ | ◆ |
App-Steuerung | ◆ | ◆ |
Automatischer Tür-zu-Mechanismus Heckklappe/Kofferraum | ◆ | ◆ |
Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ |
Einparkassistent vorne und Ferngest. & vollautom. Ein/Ausparken 90°, Einparkassistent hinten, Ferngest. & vollautom. Ein/Ausparken 90° und autom. Bremsen während Parkvorgang | ◆ | ◆ |
Einparkhilfe vorne, hinten, seitlich Sensor & Kamera | ◆ | ◆ |
Elektr. Sitz-Memory | ◆ | ◇ |
Elektrische Heckklappen-Zuziehhilfe | ◆ | ◆ |
Fahrereinstellungen | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage mit adaptive Geschwindigkeitsregelanlage stop & go Funktion und adaptive Geschwindigkeitsregelanl. Karte | ◆ | ◆ |
Kabelloses Ladekissen | ◆ | ◆ |
Kollisionsvermeidung Querverkehr hinten | ◆ | ◆ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ |
Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet (Farbe), 12,30 Zoll-Bildschirm | ◆ | ◆ |
Netzsteckdose | ◆ | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◆ | ◆ |
Startknopf | ◆ | ◆ |
Text - Sprache/Sprache - Text | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | ||
Kraftstoff : Elektro und bleifrei | ◆ | ◆ |
Kraftstoffsystem mit direkter Benzineinspritzung | ◆ | ◆ |
Tankinhalt 47 Liter | ◆ | ◆ |
Zusätzliche Kraftstoffart bleifrei | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | ||
6-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel am Lenkrad Automatik mit manuellem Modus und Schaltwippen | ◆ | ◆ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ |
Geregelter Vierradantrieb mit Bergabfahrhilfe | ◆ | ◆ |
Terrain Anpassung mit Einstellung Traktionskontrolle/ESP | ◆ | ◆ |
Lackierung | ||
Uni-Lackierung | ◆ | ◆ |
Lenkung | ||
Multifunktions-Lederlenkrad beheizt, elektrisch, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◇ |
Multifunktions-Lederlenkrad beheizt, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◆ |
Servolenkung elektrisch | ◆ | ◆ |
Motor | ||
Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ |
Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Onboard Charger (kW): 3,6, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 13,80, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◆ | ◆ |
Emissionsniveau : EU6 E | ◆ | ◆ |
Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: B | ◆ | ◆ |
Partikelfilter | ◆ | ◆ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.598, Hubraum in Liter: 1,6, Bohrung (mm): 75,6 und Hub (mm): 89,0 | ◆ | ◆ |
Start/Stop | ◆ | ◆ |
Nationale Daten | ||
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 21, Teilkasko: 27 und Vollkasko: 31 | ◆ | ◆ |
Räder | ||
Alufelgen 8,5 X 20 auf Vorderachse und Hinterachse 50,8 und 21,6 | ◆ | ◇ |
Alufelgen 8,5 X 20 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 50,8 und 21,6 | ◇ | ◆ |
Durchmesser (Zoll): 20 255 / 45 V auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 105 und Sommerreifen | ◆ | ◆ |
Reifenreparaturset | ◆ | ◆ |
Service | ||
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 15.000 und Zeitraum (Monate): 12 | ◆ | ◆ |
Sicherheit | ||
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◈ | ◈ |
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten, 2 höhenverstellbare Kopfstützen 3. Reihe | ◈ | ◈ |
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, hinten und 3. Reihe | ◈ | ◇ |
8 Airbags | ◆ | ◆ |
Autonomes Fahren 2 - teilautomatisiert, aktive Spurkontrolle und Autobahn Assistent | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, einstellbarer Abstand, mit Kreuzung und umfasst das Abbiegen an Kreuzungen | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ |
Frontairbag Mitte | ◆ | ◆ |
Gespann-Stabilitätsprogramm | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ |
Knie-Airbags Fahrer | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ |
Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte dritte Sitzreihe: für Fahrer und Beifahrer | ◈ | ◈ |
Sicherheitsgurte hinten links und rechts | ◈ | ◇ |
Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◈ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer , Gurtstraffer vorne | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ |
Überholsensor inklusive Display | ◆ | ◆ |
Sicht | ||
Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ |
Automatischer Innenspiegel | ◇ | ◆ |
Automatischer Innenspiegel mit Rückkamera | ◆ | ◇ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, in Wagenfarbe lackiert auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ |
Manuelles Rollo an Heckscheibe und hinteren Seitenscheiben | ◆ | ◆ |
Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◆ | ◆ |
Verbundglas Seitenscheiben | ◆ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ |
Sitze | ||
Armlehne für Rücksitze | ◈ | ◈ |
Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ |
Captain-Sitze hinten mit zwei Sitzplätzen symmetr. umlegbar mit Sitzheizung eben einklappbar und fernbedienbar umklappbar | ◈ | ◇ |
Fahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, Sitzlüftung, elektrischer Lehnenneigungsverstellung, elektrischer Längsverstellung, elektrischer Höhenverstellung und elektrischer Sitzflächenneigungsverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, Sitzlüftung, elektrischer Lehnenneigungsverstellung, elektrischer Längsverstellung, elektrischer Höhenverstellung, elektrischer Sitzflächenneigungsverstellung und Einstellmöglichkeit im Fond | ◇ | ◈ |
Fahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, Sitzlüftung, Lehnenneigungsverstellung mit Memory, Längsverstellung mit Memory und Längsverstellung mit Memory 2-Wege memory mit Sitzflächenneigungsverstellung mit Memory, Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, Sitzlüftung, elektrischer Lehnenneigungsverstellung, elektrischer Längsverstellung, elektrischer Höhenverstellung, elektrischer Sitzflächenneigungsverstellung und Einstellmöglichkeit im Fond | ◆ | ◇ |
Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, Sitzlüftung, elektrischer Lehnenneigungsverstellung, elektrischer Längsverstellung, elektrischer Höhenverstellung und elektrischer Sitzflächenneigungsverstellung | ◇ | ◈ |
Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◈ | ◈ |
Geteilte Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar mit Sitzheizung eben einklappbar | ◈ | ◈ |
Geteilte Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar mit Sitzheizung eben einklappbar und fernbedienbar umklappbar | ◈ | ◈ |
Premiumleder / Premiumleder | ◆ | ◇ |
Sechs Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+2+2 | ◈ | ◇ |
Sieben Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3+2 | ◈ | ◈ |
Sitzbezüge: Leder / synthetisches Leder | ◇ | ◆ |
Symmetr. umlegbare Einzelsitze 3.Sitzreihe mit zwei Sitzplätzen eben einklappbar mit Anordnung nach vorne | ◈ | ◈ |
Sonstiges | ||
Alkoholsperre | ◆ | ◆ |
Ambientelicht Farbauswahl | ◆ | ◆ |
Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ |
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | ◆ | ◆ |
Ladestecker Type 2 (Mennekes) und Ladeanschluss AC 1 Position Anschluss DC3: hinten seitlich | ◆ | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, Hyundai, Santa Fe, 1.6 T-GDI Plug-In-Hy Black 4WD Auto 6Sit, Blackline und 1.6 T-GDI Plug-In-Hybrid Blackline 4WD Auto 6-Sitzer | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Hyundai, Santa Fe, 1.6 T-GDI Plug-In-Hy Black 4WD Auto 7Sit, Blackline und 1.6 T-GDI Plug-In-Hybrid Blackline 4WD Auto 7-Sitzer | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Hyundai, Santa Fe, 1.6 T-GDI Plug-In-Hyb Sign 4WD Auto 7Sit, Signature und 1.6 T-GDI Plug-In-Hybrid Signature 4WD Auto 7-Sitzer | ◇ | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Hyundai, Santa Fe, 1.6 T-GDI Plug-In-Hyb Signature 4WD Auto, Signature und 1.6 T-GDI Plug-In-Hybrid Signature 4WD Auto | ◇ | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Hyundai, Santa Fe, 1.6 T-GDI Plug-InHyb Blackline 4WD Auto, Blackline und 1.6 T-GDI Plug-In-Hybrid Blackline 4WD Auto | ◈ | ◇ |
Notruf | ◆ | ◆ |
Optik Schwarz um Seitenfenster | ◆ | ◆ |
Over air updates OTA updates | ◆ | ◆ |
Remote Services Diebstahlwarnung, Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden und Zielübertragung | ◆ | ◆ |
Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◆ | ◆ |
Warnung Ausstieg | ◆ | ◆ |
Warnung Fondpassagier | ◆ | ◆ |
WLTP Elektroreichweite HEV All electric range, WLTP Elektroreichweite HEV Equivalent All electric range und 54 | ◆ | ◆ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining und kombiniert: 171,0, WLTP Emissionen HEV Charge Depleting, WLTP Emissionen HEV UF Weighted und kombiniert: 38,0 | ◆ | ◆ |
WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-Chrg Depl, WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-UF Wtd und 192,0 | ◆ | ◆ |
Stauraumsicherung | ||
Gepäcksicherung | ◆ | ◆ |
Laderaumabdeckung flexibel | ◆ | ◆ |
Verriegelung | ||
Alarmanlage | ◆ | ◆ |
Zentralverriegelung über Kartenschlüssel | ◆ | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|