|
---|
Alle einklappen | BLACK EDITION | S BLACK EDITION |
---|
Ablagen | ||
---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze und Rücksitze | ◆ | ◆ |
Kühlbox Handschuhfach | ◆ | ◆ |
Abmessungen | ||
Außen-Abmessungen: 4.930 Länge (mm):, Breite (mm): 1.983, Höhe (mm): 1.657, Bodenfreiheit (mm): 210, Radstand (mm): 2.895, Spurkreis (mm): 12.100, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.194 und 86,4 | ◇ | ◆ |
Außen-Abmessungen: 4.930 Länge (mm):, Breite (mm): 1.983, Höhe (mm): 1.674, Bodenfreiheit (mm): 210, Radstand (mm): 2.895, Spurkreis (mm): 12.100, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.194 und 86,4 | ◆ | ◇ |
Böschungswinkel vorne (Grad): 25,2 und Böschungswinkel hinten (Grad): 22,0 | ◆ | ◆ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 434, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.344, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ |
Innenraum-Abmessungen: | ◆ | ◆ |
Audio | ||
Audio-Anlage digitale Mediakarte, Digitalradio, Touch Screen und 710 | ◆ | ◆ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 2, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ |
Vierzehn Lautsprecher (Bose), Subwoofer und Surround Sound | ◆ | ◆ |
Beleuchtung | ||
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik Richtungsscheinwerfer, geschwindigkeitsabhängig, Nebelscheinwerferfunktion, aktiver Fernlichtassistent, digitale Matrix und Fahrspurausleuchtung | ◆ | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ |
LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ |
Belüftung | ||
Belüftungssystem mit Aktivkohlefilter und elektrischer Heizung | ◆ | ◆ |
Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite | ◆ | ◆ |
Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◆ |
Bremsen | ||
4 Scheibenbremsen (4 innenbelüftet) und lackierte Bremssättel | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ |
Dach | ||
Glasdach elektrisch | ◆ | ◆ |
Glassonnendach elektrisch mit Hebemechanismus und Schiebemechanismus komplettes Dach | ◆ | ◆ |
Fahrwerk | ||
Aktive Radaufhängung mit wählbarer Einstellung elektronisch | ◆ | ◆ |
Niveauregulierung vorne und hintene | ◆ | ◆ |
Unabhängige Mehrlenkerachse mit Stabilisator und Luft-Federung vorne und hinten | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | ||
254 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 4,9 Sekunden 135 | ◆ | ◇ |
263 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 4,7 Sekunden 135 | ◇ | ◆ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 10,0 l/100 km kombiniert, 10,0, 10,9, 10,0, 9,2, 24 und 22, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted, 1,4 l/100 km kombiniert, 1,4, 1,7, 71,4, 58,8, 168 und 138 | ◇ | ◆ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 10,0 l/100 km kombiniert, 10,0, 10,9, 10,0, 9,2, 24 und 22, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted, 1,5 l/100 km kombiniert, 1,5, 1,8, 66,7, 55,6, 157 und 131 | ◆ | ◇ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 346 , Maximalleistung in PS: 470 und Maximales Drehmoment in Nm: 650 Maximalleistung Elektomotor in PS: 176, Maximalleistung Elektomotor in kW: 130 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 460 | ◆ | ◇ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 382 , Maximalleistung in PS: 519 und Maximales Drehmoment in Nm: 750 Maximalleistung Elektomotor in PS: 176, Maximalleistung Elektomotor in kW: 130 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 460 | ◇ | ◆ |
Sekundäre Leistungsdaten: höchstgeschwindigkeit (km/h) 254 | ◆ | ◇ |
Sekundäre Leistungsdaten: höchstgeschwindigkeit (km/h) 263 | ◇ | ◆ |
Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 224, Leistung max. in PS: 304, Drehmoment max. in Nm: 420, 5.300 und 1.340 | ◆ | ◇ |
Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 260, Leistung max. in PS: 353, Drehmoment max. in Nm: 500, 5.000 und 1.450 | ◇ | ◆ |
Garantie | ||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie Batterie Dauer in Monaten: 96, Gesamtfahrleistung: 160.000, Ladestatus Schwelle %: 70 | ◆ | ◆ |
Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 24, Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Gewichte | ||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.110, Leergewicht (kg): 2.530, Anhängelast gebremst (kg): 3.500 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◆ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.120, Leergewicht (kg): 2.515, Anhängelast gebremst (kg): 3.500 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◇ | ◆ |
Hybrid und Elektro-Systeme | ||
Elektromotor 1, 176,0 PS, 130,0 kW, 460 Nm, integrierter Startergenerator und vorne | ◆ | ◆ |
Hybridart Aktiv-Hybrid | ◆ | ◆ |
Ladeinformation mode 2, 7,75, 230 und 10, Ladeinformation mode 3, 2,20, 11,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◆ | ◆ |
Plug-in | ◆ | ◆ |
Innenausstattung | ||
Fußmatten | ◆ | ◆ |
Luxus-Ausstattung: Klavierlack, Aluminium-Türverkleidung, Alu & Leder | ◆ | ◆ |
Instrumentierung | ||
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ |
Display mit 12,60 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 12,30 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix, nein und | ◆ | ◆ |
Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ |
Reifendruckkontrolle Druckanzeige und Felgensensor | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ |
Karosserie | ||
Beleuchtetes Logo außen | ◆ | ◆ |
Dachspoiler, Heckspoiler elektrisch ausfahrbar | ◆ | ◆ |
Vorbereitung Anhängevorrichtung | ◆ | ◆ |
Komfort | ||
12V Steckdose im Gepäck/Laderaum vorne | ◆ | ◆ |
360 Grad Park-Kamea | ◆ | ◆ |
Anhängerassistent | ◆ | ◆ |
App-Steuerung | ◆ | ◆ |
Automatischer Tür-zu-Mechanismus Seitentüren und Heckklappe/Kofferraum | ◆ | ◆ |
Batterie-Fernmanagement inklusive Batteriestatus, Fernaktivierung Ladefunktion, Fernaktivierung Ladefunktion Timer und Information vollständige Ladung | ◆ | ◆ |
Beleuchtete Einstiegszone | ◆ | ◆ |
Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ |
Einparkassistent vorne und halbautomatisch & 90°, Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◆ | ◇ |
Einparkassistent vorne, hinten und halbautomatisch & 90° | ◇ | ◆ |
Einparkhilfe vorne Sensor & Kamera, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera, Einparkhilfe seitlich Kamera | ◆ | ◆ |
Elektr. Sitz-Memory für Außenspiegel und Lenkrad | ◆ | ◆ |
Elektrische Heckklappen-Zuziehhilfe | ◆ | ◆ |
Fahrereinstellungen Motorcharakteristik, Lenkung, Fahrwerk und Getriebe | ◆ | ◆ |
Fernbedienung Klimaanlage mit Heizen und mit Kühlen | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control | ◆ | ◆ |
Installierte Apps | ◆ | ◆ |
Interner Speicher/Festplatte 128,00 GB | ◆ | ◆ |
Kabelloses Ladekissen | ◆ | ◆ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0 und Apple drahtlos | ◆ | ◆ |
Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet 12,30 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation und Verkehrsinfo Monate inklusive: 24 | ◆ | ◆ |
Sensorsteuerung Heckklappe | ◆ | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◆ | ◆ |
Sprachbedienung KI unterstützt | ◆ | ◆ |
Startknopf | ◆ | ◆ |
Telematik mit eigenem Telefon, Tracking System, Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◆ | ◆ |
Vorbereitung Featrues on demand | ◆ | ◆ |
Wifi Netzwerk | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | ||
Kraftstoff : Elektro und Super bleifrei | ◆ | ◆ |
Tankinhalt 70 Liter | ◆ | ◆ |
Zusätzliche Kraftstoffart Super bleifrei | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | ||
8-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel am Lenkrad Automatik mit manuellem Modus, Schaltwippen und 0 | ◆ | ◆ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ |
Permanenter Vierradantrieb mit Bergabfahrhilfe | ◆ | ◆ |
Lackierung | ||
Uni-Lackierung | ◆ | ◆ |
Lenkung | ||
Multifunktions-Alu & Lederlenkrad beheizt, elektrisch, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ |
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ |
Motor | ||
Doppellte Turboaufladung | ◇ | ◆ |
Eins Turboaufladung | ◆ | ◇ |
Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Batteriespannung: 382,0, Batterie kWh: 25,90, Schnelllader: Schnelllader, Onboard Charger (kW): 11,0, 21,80, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◆ | ◆ |
Emissionsniveau : EU6 E | ◆ | ◆ |
Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: B | ◆ | ◆ |
Start/Stop | ◆ | ◆ |
V-6 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 2.995 und Hubraum in Liter: 3,0 | ◆ | ◆ |
Nationale Daten | ||
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 23, Teilkasko: 29 und Vollkasko: 29 | ◆ | ◆ |
Räder | ||
Alufelgen 9,5 X 21 auf Vorderachse 53,3, 24,1, 57Q, Alufelgen 11,0 X 21 auf Hinterachse 53,3, 27,9, 57Q | ◆ | ◆ |
Durchmesser (Zoll): 21 285 / 45 Y auf Vorderachse Tragfähigkeitsindex: 113, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und erhöhte Traglast, Durchmesser (Zoll): 21 315 / 40 Y auf Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 115, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und erhöhte Traglast | ◆ | ◆ |
Service | ||
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000 und Zeitraum (Monate): 24 | ◆ | ◆ |
Sicherheit | ||
2 integrierte Kopfstützen vorne, 2 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ |
9 Airbags | ◆ | ◆ |
Aktive Motorhaube | ◆ | ◆ |
Akustisches Fußgänger-Warnsystem | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ |
Autonomes Fahren 1 - fahrerunterstützt und Spurwechsel | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Sicherheitsgurte, aktiviert Bremslicht, automatische Notbremsung, Front und Heck, Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 50 km/h 30 mph und Funktion unter 50 km/h 30 mph | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ |
Gespann-Stabilitätsprogramm | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ |
Knie-Airbags Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ |
Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne und hinten | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten links und rechts | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ |
Sicht | ||
Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ |
Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und getönt mit autom. Abblendfunktion auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut | ◆ | ◆ |
Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◆ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ |
Sitze | ||
Armlehne für Rücksitze | ◆ | ◆ |
Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ |
Fahrersitz Einzelsitz mit sieben elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, Lehnenneigungsverstellung mit Memory, Längsverstellung mit Memory und Längsverstellung mit Memory 2-Wege memory mit Sitzflächenneigungsverstellung mit Memory und Oberschenkelauflage mit Memory, Beifahrersitz Einzelsitz mit sieben elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, elektrischer Lehnenneigungsverstellung, elektrischer Längsverstellung und elektrischer Höhenverstellung 2-Wege memory mit elektrischer Sitzflächenneigungsverstellung und Oberschenkelauflage mit Memory | ◆ | ◆ |
Sitzbezüge: Leder / Leder | ◆ | ◆ |
Sport-Rücksitzbank mit zwei Sitzplätzen im Verhältnis 40/20/40 umlegbar und mechanischer Lehnenneigungsverstellung | ◆ | ◆ |
Vier Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+2 | ◆ | ◆ |
Sonstiges | ||
Ambientelicht Farbauswahl | ◆ | ◆ |
Elektrisches System | ◆ | ◆ |
Garantie Batterie - gesamt 96, 160.000 und 99.420 | ◆ | ◆ |
Garantie Elektrosystem - gesamt. 24, 9.999.999 und 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Hersteller Datenverbindung | ◆ | ◆ |
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | ◆ | ◆ |
Ladestecker Type 2 (Mennekes) und Ladeanschluss AC 1 Position Anschluss DC3: hinten seitlich | ◆ | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, Porsche, Cayenne Coupé, E-Hybrid Black Edition, Black Edition und E-Hybrid Black Edition | ◆ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Porsche, Cayenne Coupé, S E-Hybrid Black Edition, S Black Edition und S E-Hybrid Black Edition | ◇ | ◆ |
Mehrere Benutzerprofile | ◆ | ◆ |
Mode 2 Ladekabel | ◆ | ◆ |
Mode 3 Ladekabel | ◆ | ◆ |
Notruf | ◆ | ◆ |
Optik Schwarz um Seitenfenster | ◆ | ◆ |
Over air updates OTA updates | ◆ | ◆ |
Remote Services Diebstahlwarnung, Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, Ton/Blinken, 12 Monate inklusive, Geschwindigkeitswarnung und Zielübertragung | ◆ | ◆ |
Türschwellerschutz Aluminium | ◆ | ◆ |
Umweltscore G | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◆ | ◆ |
WLTP Elektroreichweite HEV All electric range, WLTP Elektroreichweite HEV Equivalent All electric range, 74, 74, 66, 90, 90 und 78 | ◆ | ◇ |
WLTP Elektroreichweite HEV All electric range, WLTP Elektroreichweite HEV Equivalent All electric range, 78, 78, 71, 89, 89 und 80 | ◇ | ◆ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining und kombiniert: 227,0, WLTP Emissionen HEV UF Weighted, kombiniert: 31,0, kombiniert Fzg niedrig: 31,0 und kombiniert Fzg hoch: 39,0 | ◇ | ◆ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining und kombiniert: 227,0, WLTP Emissionen HEV UF Weighted, kombiniert: 33,0, kombiniert Fzg niedrig: 33,0 und kombiniert Fzg hoch: 42,0 | ◆ | ◇ |
WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-Chrg Depl, WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-UF Wtd, 286,0, 286,0 und 308,0 | ◆ | ◇ |
WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-Chrg Depl, WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-UF Wtd, 292,0, 292,0 und 316,0 | ◇ | ◆ |
Stauraumsicherung | ||
Gepäcksicherung | ◆ | ◆ |
Laderaumabdeckung fest | ◆ | ◆ |
Verriegelung | ||
Alarmanlage | ◆ | ◆ |
Zentralverriegelung über Kartenschlüssel | ◆ | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|