|
|---|
| Alle einklappen | AVENTURA | PANAMERICANA | STYLE |
|---|
| Ablagen | |||
|---|---|---|---|
| Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ |
| Halblange Konsole am Dach | ◆ | ◆ | ◆ |
| Handschuhfach | ◆ | ◆ | ◆ |
| Abmessungen | |||
| Außen-Abmessungen: 5.390 Länge (mm):, Breite (mm): 1.910, Höhe (mm): 1.884, Radstand (mm): 3.270, Spurweite vorn (mm): 1.620, Spurweite hinten (mm): 1.620, Spurkreis (mm): 12.930, Hecküberhang (mm): 1.251, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.208 und 86,9 | ◇ | ◆ | ◆ |
| Außen-Abmessungen: 5.390 Länge (mm):, Breite (mm): 1.917, Höhe (mm): 1.884, Radstand (mm): 3.270, Spurweite vorn (mm): 1.620, Spurweite hinten (mm): 1.620, Spurkreis (mm): 12.930, Hecküberhang (mm): 1.251, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.208 und 86,9 | ◆ | ◇ | ◇ |
| Böschungswinkel vorne (Grad): 30,0 und Böschungswinkel hinten (Grad): 23,0 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Ladeflächenabmessungen: Länge: 1.624, Breite zwischen Radhäusern: 1.206 und Höhe: 525 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Audio | |||
| Acht Lautsprecher | ◆ | ◆ | ◇ |
| Audio-Anlage Digitalradio und Touch Screen | ◆ | ◆ | ◆ |
| Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ |
| Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sechs Lautsprecher | ◇ | ◇ | ◆ |
| Beleuchtung | |||
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik Richtungsscheinwerfer, geschwindigkeitsabhängig, aktiver Fernlichtassistent und Matrix | ◆ | ◆ | ◆ |
| LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ | ◆ |
| LED Licht Abblendlicht, Tagfahrlicht und Fernlicht | ◇ | ◇ | ◆ |
| LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ | ◇ |
| Nebelscheinwerfer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
| Belüftung | |||
| Belüftungssystem Touch Screen mit Motorvorwärmer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite | ◆ | ◆ | ◆ |
| Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bremsen | |||
| 4 Scheibenbremsen | ◆ | ◆ | ◆ |
| ABS | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrwerk | |||
| Unabhängige Doppel-Querlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Feste Starrachse mit Blatt-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrwerte/Leistung | |||
| 180 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 8,8 Sekunden | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE | ◆ | ◆ | ◆ |
| Motorleistung Maximalleistung in KW: 177 , Maximalleistung in PS: 241 bei 3.250 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 600 bei 1.750 U/min | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie | |||
| Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 60 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 60 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 999 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Gewichte | |||
| Gewichte: Anhängelast gebremst (kg): 3.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.490 und zulässige Achslast hinten (kg): 1.900 | ◆ | ◇ | ◇ |
| Gewichte: Anhängelast gebremst (kg): 3.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.490 und zulässige Achslast hinten (kg): 1.959 | ◇ | ◆ | ◆ |
| Innenausstattung | |||
| Bodenbelag | ◆ | ◆ | ◆ |
| Instrumentierung | |||
| Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ |
| Display mit 12,30 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 12,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix, nein und | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ | ◆ |
| Reifendruckkontrolle Druckanzeige und Felgensensor | ◆ | ◆ | ◆ |
| Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Karosserie | |||
| Anhängezugvorrichtung abnehmbar | ◆ | ◆ | ◆ |
| Aufsatzbügel | ◆ | ◆ | ◇ |
| Trittstufe hinten | ◇ | ◇ | ◆ |
| Trittstufe hinten und seitlich | ◆ | ◆ | ◇ |
| Unterbodenschutzvorrichtung an Motor | ◇ | ◆ | ◇ |
| Komfort | |||
| 12V Steckdose im Gepäck/Laderaum vorne und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| 360 Grad Park-Kamea | ◆ | ◆ | ◇ |
| App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ |
| Einparkassistent hinten, Hilfslinien und autom. Bremsen während Parkvorgang | ◆ | ◆ | ◆ |
| Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrereinstellungen Motorcharakteristik | ◆ | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control stop & go Funktion | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kabelloses Ladekissen | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kollisionsvermeidung Querverkehr hinten mit Bremsfunktion | ◆ | ◆ | ◆ |
| Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ | ◆ |
| Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: SD-Karte 12,00 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation und Verkehrsinfo Monate inklusive: 999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Netzsteckdose | ◆ | ◆ | ◆ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sprachbedienung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Startknopf | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftstoff | |||
| Kraftstoff : Diesel | ◆ | ◆ | ◆ |
| Tankinhalt 80 Liter | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftübertragung | |||
| 10-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl Automatik mit manuellem Modus und 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Differentialsperre hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
| Zuschaltbarer Vierradantrieb | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lackierung | |||
| Uni-Lackierung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lenkung | |||
| Multifunktions-Alu & Lederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ | ◆ |
| Servolenkung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Motor | |||
| Doppellte Turboaufladung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Emissionsniveau : EU6 D und Quelle: Euro 6e (EA) | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Katalytische Reduktion | ◆ | ◆ | ◆ |
| Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ |
| V-6 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 2.993 und Hubraum in Liter: 3,0 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Räder | |||
| Alufelgen 7,5 X 18 auf Vorderachse und Hinterachse 45,7, 19,0, Z5P | ◇ | ◆ | ◇ |
| Alufelgen 7,5 X 18 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 45,7, 19,0, Z5M | ◇ | ◇ | ◆ |
| Alufelgen 8,0 X 20 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 50,8, 20,3, Z0T | ◆ | ◇ | ◇ |
| Durchmesser (Zoll): 18 255 / 65 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 111, All-Terrainreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◆ | ◇ |
| Durchmesser (Zoll): 18 255 / 65 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 111, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◇ | ◆ |
| Durchmesser (Zoll): 20 255 / 55 V auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 110, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◇ | ◇ |
| Ersatzrad in Fahrbereifung aus Aluminium | ◆ | ◆ | ◆ |
| Hinterachse 1 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Service | |||
| Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000, Zeitraum (Monate): 24 und Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheit | |||
| 2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| 9 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ |
| Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Autonomes Fahren 2 - teilautomatisiert und aktive Spurkontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
| Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, automatische Notbremsung, Front und Heck Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 5 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph und umfasst das Abbiegen an Kreuzungen | ◆ | ◆ | ◆ |
| Crashtest-Ergebnis Euro NCAP, Testdatum: 07.Dez.2022, VW Amarok 2.0/Ford Ranger 3.0 4dr PU, 5,0, 84,0, 90,0, 74,0 und 84,0 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ |
| Frontairbag Mitte | ◆ | ◆ | ◆ |
| Isofix | ◆ | ◆ | ◆ |
| Knie-Airbags Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ | ◆ |
| Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Überholsensor aktiv ohne Blinken | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicht | |||
| Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ | ◆ |
| Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ | ◆ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn, Elektrische Fensterheber hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| Heckscheibe fest eingebaut | ◆ | ◆ | ◆ |
| Hintere Seitenfenster : Kurbelfenster an Fahrerseite und Beifahrerseite | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit automatischer Einstellung und Regensensor | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitze | |||
| Armlehne für Rücksitze | ◆ | ◆ | ◆ |
| Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrersitz Einzelsitz mit fünf elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, elektrischer Lehnenneigungsverstellung, elektrischer Längsverstellung, elektrischer Höhenverstellung, elektrischer Lordosenstütze und elektrischer Sitzflächenneigungsverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Sitzflächenneigungsverstellung | ◇ | ◇ | ◆ |
| Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit fünf elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, elektrischer Lehnenneigungsverstellung, elektrischer Längsverstellung, elektrischer Höhenverstellung, elektrischer Lordosenstütze und elektrischer Sitzflächenneigungsverstellung | ◆ | ◆ | ◇ |
| Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Premiumleder / Premiumleder | ◆ | ◇ | ◇ |
| Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen einteilig umlegbar | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitzbezüge: Leder / Leder | ◇ | ◆ | ◇ |
| Sitzbezüge: Stoff/Velour / Stoff/Velour | ◇ | ◇ | ◆ |
| Sonstiges | |||
| Alkohol-Interlock-Zubereitung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Ambientelicht | ◆ | ◆ | ◇ |
| Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Hersteller Datenverbindung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Integrierte Infotainmentnutzeroberfläche 999 Monate inkl. | ◆ | ◆ | ◆ |
| Laderaumbeleuchtung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Amarok, 3.0 TDI 177kW Aventura 4MOTION Automatik, Aventura und 3.0 TDI 177kW Aventura 4MOTION Automatik | ◆ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Amarok, 3.0 TDI 177kW PanAmericana 4MOTION Auto, PanAmericana und 3.0 TDI 177kW PanAmericana 4MOTION Auto | ◇ | ◆ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Amarok, 3.0 TDI 177kW Style 4MOTION Automatik, Style und 3.0 TDI 177kW Style 4MOTION Automatik | ◇ | ◇ | ◆ |
| Nachfolgende Fahrzeuge | ◆ | ◆ | ◆ |
| Notruf | ◆ | ◆ | ◆ |
| Remote Services 999 Monate inklusive, Fahrzeugdiagnose und Fahrhistorie & Analyse | ◆ | ◆ | ◆ |
| Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ | ◆ |
| USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| WLTP Emissionen ICE | ◆ | ◆ | ◆ |
| Stauraumsicherung | |||
| Gepäcksicherung durch Haken | ◆ | ◆ | ◆ |
| Pickup-Ladefläche mit Stoßschutzboden und Straight Side Bordwand | ◆ | ◆ | ◆ |
| Stossfänger | |||
| Stoßfänger in Wagenfarbe und vorn, Stoßfänger lackiert und hinten | ◇ | ◆ | ◇ |
| Stoßfänger in Wagenfarbe und vorn, Stoßfänger verchromt und hinten | ◆ | ◇ | ◆ |
| Verriegelung | |||
| Zentralverriegelung über Kartenschlüssel mit Schließung des Gepäckraumes | ◆ | ◆ | ◆ |
| Dach | |||
| Dachreling | ◇ | ◆ | ◇ |
|
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
|---|