|
|---|
| Alle einklappen | ADVANCE | EXTRA |
|---|
| Ablagen | ||
|---|---|---|
| Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ |
| Handschuhfach | ◆ | ◆ |
| Volle Konsole am Dach | ◆ | ◆ |
| Abmessungen | ||
| Außen-Abmessungen: 4.490 Länge (mm):, Breite (mm): 1.860, Höhe (mm): 1.864, Bodenfreiheit (mm): 160, Radstand (mm): 2.716, Spurweite vorn (mm): 1.584, Spurweite hinten (mm): 1.596, Spurkreis (mm): 11.100, Hecküberhang (mm): 810, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.159 und 85,0 | ◈ | ◈ |
| Außen-Abmessungen: 4.914 Länge (mm):, Breite (mm): 1.860, Höhe (mm): 1.864, Bodenfreiheit (mm): 182, Radstand (mm): 3.100, Spurweite vorn (mm): 1.584, Spurweite hinten (mm): 1.597, Spurkreis (mm): 12.500, Hecküberhang (mm): 850, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.159 und 85,0 | ◈ | ◈ |
| Außen-Abmessungen: 44.490 Länge (mm):, Breite (mm): 1.860, Höhe (mm): 1.864, Bodenfreiheit (mm): 160, Radstand (mm): 2.716, Spurweite vorn (mm): 1.584, Spurweite hinten (mm): 1.596, Spurkreis (mm): 11.100, Hecküberhang (mm): 810, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.159 und 85,0 | ◈ | ◇ |
| Ladeflächenabmessungen: Länge: 1.806, Breite vor Radhäusern: 1.570, Breite zwischen Radhäusern: 1.248, Höhe: 1.215, Höhe Boden bis Ladefläche: 635, Gepäckraumvolumen: 3.300, Maßnorm: eigene Herstellerangabe, Volumen mit Rücksitzen (l): 3.300 | ◈ | ◈ |
| Ladeflächenabmessungen: Länge: 2.230, Breite vor Radhäusern: 1.570, Breite zwischen Radhäusern: 1.248, Höhe: 1.215, Höhe Boden bis Ladefläche: 613, Gepäckraumvolumen: 4.300, Maßnorm: eigene Herstellerangabe, Volumen mit Rücksitzen (l): 4.300 | ◈ | ◈ |
| Audio | ||
| Audio-Anlage Digitalradio und Touch Screen | ◆ | ◆ |
| Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ |
| Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 3, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ |
| Vier Lautsprecher | ◆ | ◆ |
| Beleuchtung | ||
| Halogen Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche Halogen | ◆ | ◆ |
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik | ◆ | ◇ |
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik | ◇ | ◆ |
| LED Licht Tagfahrlicht | ◆ | ◆ |
| Tagfahrlicht | ◆ | ◆ |
| Belüftung | ||
| Belüftungssystem mit elektrischer Heizung | ◈ | ◇ |
| Belüftungssystem mit Wärmepumpe | ◈ | ◆ |
| Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite | ◈ | ◆ |
| Klimaanlage | ◈ | ◇ |
| Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◈ | ◆ |
| Bremsen | ||
| 2 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ |
| ABS | ◆ | ◆ |
| Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ |
| Bremsassistent | ◆ | ◆ |
| Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ |
| Fahrwerk | ||
| Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Halb unabhängige Verbundlenkerachse mit Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ |
| Fahrwerte/Leistung | ||
| 132 km/h Höchstgeschwindigkeit und 132 | ◆ | ◆ |
| Energieverbrauch | ◆ | ◆ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 90 , Maximalleistung in PS: 122 und Maximales Drehmoment in Nm: 245 Maximalleistung Elektomotor in PS: 122, Maximalleistung Elektomotor in kW: 90, Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 245, maximale Leistung / 30 min kW: 51 und maximale Leistung / 30 min PS: 69 | ◆ | ◆ |
| Garantie | ||
| Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie Dauer in Monaten: 96, Gesamtfahrleistung: 160.000, Ladestatus Schwelle %: 70 | ◆ | ◆ |
| Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 96, Gesamtfahrleistung (km) 160.000 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 99.420 | ◆ | ◆ |
| Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 999 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Gewichte | ||
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.220, Leergewicht (kg): 1.751, Anhängelast gebremst (kg): 1.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750 und max.Zuladung (kg): 469 | ◈ | ◈ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.510, Leergewicht (kg): 1.813, Anhängelast gebremst (kg): 1.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750 und max.Zuladung (kg): 697 | ◈ | ◈ |
| Hybrid und Elektro-Systeme | ||
| Elektrisch angetriebene Räder vorne | ◆ | ◆ |
| Elektromotor 1, 122,0 PS, 90,0 kW, 245 Nm, AC permanent Magnet synchron und vorne | ◆ | ◆ |
| Ladeinformation mode 2, 15,85, 230, 10, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %: und Ladezustand endet bei %:, Ladeinformation mode 3, 2,53, 400, 11,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◈ | ◇ |
| Ladeinformation mode 4, 0,66, 80,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 50 kW 10-80%):, berechnete Ladedauer (Std. 100 kW 10-80%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 10-80%):, Ladeinformation mode 2, 15,85, 230, 10, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %: und Ladezustand endet bei %:, Ladeinformation mode 3, 1,56, 400, 22,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◈ | ◆ |
| Plug-in | ◆ | ◆ |
| Innenausstattung | ||
| Bodenbelag | ◆ | ◆ |
| Instrumentierung | ||
| Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ |
| Display mit 7,00 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 8,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◆ |
| Kombi-Instrumente | ◆ | ◆ |
| Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ |
| Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ |
| Komfort | ||
| 12V Steckdose im Gepäck/Laderaum vorne | ◆ | ◆ |
| App-Steuerung | ◆ | ◆ |
| Bluetooth | ◆ | ◆ |
| Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◆ |
| Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry | ◇ | ◆ |
| Kraftstoff | ||
| Kraftstoff : Elektro | ◆ | ◆ |
| Kraftübertragung | ||
| 1-Gang Automatikgetriebe Automatik und 0 | ◆ | ◆ |
| Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ |
| Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ |
| Frontantrieb | ◆ | ◆ |
| Lackierung | ||
| Uni-Lackierung | ◆ | ◆ |
| Lenkung | ||
| Multifunktions-Kunststofflenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ |
| Servolenkung | ◆ | ◆ |
| Motor | ||
| Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Batteriespannung: 240,0, Batterie kWh: 45,00, Schnelllader: Schnelllader, Onboard Charger (kW): 11,0, Anzahl Batteriemodule: 8, Batteriehersteller: LG Energy Solution, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◈ | ◇ |
| Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Batteriespannung: 240,0, Batterie kWh: 45,00, Schnelllader: Schnelllader, Onboard Charger (kW): 22,0, Anzahl Batteriemodule: 8, Batteriehersteller: LG Energy Solution, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◈ | ◆ |
| Emissionsniveau | ◆ | ◆ |
| Energie Rückgewinnung Stufenauswahl | ◆ | ◆ |
| Energieeffizienzklasse: A | ◆ | ◆ |
| Räder | ||
| Durchmesser (Zoll): 16 205 / 60 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 98 und Sommerreifen | ◆ | ◆ |
| Hinterachse 1 | ◆ | ◆ |
| Reifenreparaturset | ◆ | ◆ |
| Stahlfelgen 6,5 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse 40,6 und 16,5 | ◆ | ◆ |
| Service | ||
| Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000, Zeitraum (Monate): 24 und Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ |
| Sicherheit | ||
| 2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne | ◆ | ◆ |
| 6 Airbags | ◆ | ◆ |
| Akustisches Fußgänger-Warnsystem | ◆ | ◆ |
| Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ |
| Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 7 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ |
| Crashtest-Ergebnis Euro NCAP, Testdatum: 07.Jul.2021, Renault Kangoo 1.3 Tce LHD 5dr MPV, 4,0, 78,0, 87,0, 67,0 und 72,0 | ◆ | ◆ |
| Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ |
| Gespann-Stabilitätsprogramm | ◆ | ◆ |
| Kopf-/Dach Airbag vorn | ◆ | ◆ |
| Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ |
| Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ |
| Sicht | ||
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite | ◆ | ◇ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, asphärisch auf Fahrerseite auf Beifahrerseite | ◇ | ◆ |
| Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für ein Fenster vorn | ◆ | ◆ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit automatischer Einstellung und Regensensor | ◆ | ◆ |
| Sitze | ||
| Armlehne für Vordersitze | ◇ | ◆ |
| Fahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◆ | ◆ |
| Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◆ |
| Zwei Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+0 | ◆ | ◆ |
| Sonstiges | ||
| Alkohol-Interlock-Zubereitung | ◆ | ◆ |
| Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie - gesamt 96, 160.000 und 99.420 | ◆ | ◆ |
| Garantie Elektrosystem - gesamt. 96, 160.000 und 99.420 | ◆ | ◆ |
| GSR2 konform Phase 2 | ◆ | ◆ |
| Laderaumbeleuchtung | ◆ | ◆ |
| Ladestecker Type 2 (Mennekes) und Ladeanschluss AC 1 Position Anschluss DC3: vorne | ◆ | ◆ |
| Lokale Sprache Deutsch, Renault, Kangoo Rapid E-TECH, Advance L1 Comfort Range AC11, Advance und Advance L1 Comfort Range AC11 | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Renault, Kangoo Rapid E-TECH, Advance L1 Comfort Range AC22/DC80, Advance und Advance L1 Comfort Range AC22/DC80 | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Renault, Kangoo Rapid E-TECH, Advance L2 Comfort Range AC11, Advance und Advance L2 Comfort Range AC11 | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Renault, Kangoo Rapid E-TECH, Advance L2 Comfort Range AC22/DC80, Advance und Advance L2 Comfort Range AC22/DC80 | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Renault, Kangoo Rapid E-TECH, Extra L1 Comfort Range AC22/DC80, Extra und Extra L1 Comfort Range AC22/DC80 | ◇ | ◈ |
| Lokale Sprache Deutsch, Renault, Kangoo Rapid E-TECH, Extra L2 Comfort Range AC22/DC80, Extra und Extra L2 Comfort Range AC22/DC80 | ◇ | ◈ |
| Mode 2 Ladekabel | ◆ | ◆ |
| Notruf | ◆ | ◆ |
| Remote Services Fahrzeug finden, Ton/Blinken, 96 Monate inklusive und Fahrzeugdiagnose | ◆ | ◆ |
| Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ |
| USB Ladeanschluss vorne | ◆ | ◆ |
| WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range und 278 | ◈ | ◈ |
| WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range und 282 | ◈ | ◇ |
| WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range und 296 | ◈ | ◈ |
| WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range und 301 | ◈ | ◇ |
| WLTP Emissionen BEV und kombiniert: 0,0 | ◆ | ◆ |
| WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption und 183,0 | ◈ | ◈ |
| WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption und 184,0 | ◈ | ◇ |
| WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption und 198,0 | ◈ | ◈ |
| WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption und 200,0 | ◈ | ◇ |
| Stauraumsicherung | ||
| Gepäcksicherung durch Haken | ◆ | ◆ |
| Trennwand Breite: komplett und Höhe: komplett | ◆ | ◆ |
| Stossfänger | ||
| Stoßfänger in schwarz vorn und hinten | ◆ | ◆ |
| Verriegelung | ||
| Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) | ◆ | ◇ |
| Zentralverriegelung über Kartenschlüssel | ◇ | ◆ |
|
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
|---|