|
|---|
| Alle einklappen | ACTIVE | TREND |
|---|
| Ablagen | ||
|---|---|---|
| Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◇ |
| Handschuhfach | ◆ | ◆ |
| Volle Konsole am Dach | ◆ | ◆ |
| Abmessungen | ||
| Außen-Abmessungen: 4.500 Länge (mm):, Breite (mm): 1.855, Höhe (mm): 1.833, Bodenfreiheit (mm): 112, Radstand (mm): 2.755, Spurkreis (mm): 11.400, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.100, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 1.931, 82,7 und 76,0 | ◇ | ◆ |
| Außen-Abmessungen: 4.515 Länge (mm):, Breite (mm): 1.855, Höhe (mm): 1.833, Bodenfreiheit (mm): 112, Radstand (mm): 2.755, Spurkreis (mm): 11.400, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.100, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 1.931, 82,7 und 76,0 | ◆ | ◇ |
| Böschungswinkel vorne (Grad): 14,0 und Böschungswinkel hinten (Grad): 19,3 | ◆ | ◆ |
| Ladeflächenabmessungen: Länge: 1.520, Breite vor Radhäusern: 1.628, Breite zwischen Radhäusern: 1.230, Höhe: 1.203, Höhe Boden bis Ladefläche: 586, Gepäckraumvolumen: 2.500 und Maßnorm: SAE | ◆ | ◆ |
| Audio | ||
| Audio-Anlage Digitalradio und Touch Screen | ◆ | ◆ |
| Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ |
| Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ |
| Vier Lautsprecher | ◆ | ◆ |
| Beleuchtung | ||
| Abbiegelicht | ◆ | ◆ |
| Halogen Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche Halogen | ◇ | ◆ |
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik | ◆ | ◆ |
| LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◇ |
| LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◇ |
| Nebelscheinwerfer | ◆ | ◆ |
| Tagfahrlicht | ◆ | ◆ |
| Belüftung | ||
| Belüftungssystem mit Motorvorwärmer | ◆ | ◆ |
| Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite | ◆ | ◆ |
| Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◆ |
| Bremsen | ||
| 4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ |
| ABS | ◆ | ◆ |
| Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ |
| Bremsassistent | ◆ | ◆ |
| Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ |
| Dach | ||
| Dachreling | ◆ | ◇ |
| Fahrwerk | ||
| Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Halb unabhängige Verbundlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ |
| Fahrwerte/Leistung | ||
| 175 km/h Höchstgeschwindigkeit | ◇ | ◆ |
| 186 km/h Höchstgeschwindigkeit | ◆ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE und 5,6 l/100 km kombiniert | ◇ | ◆ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE und 5,7 l/100 km kombiniert | ◆ | ◇ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 75 , Maximalleistung in PS: 102 bei 2.750 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 280 bei 1.500 U/min | ◇ | ◆ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 90 , Maximalleistung in PS: 122 bei 2.750 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 320 bei 1.600 U/min | ◆ | ◇ |
| Garantie | ||
| Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 999 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Gewichte | ||
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.400, Leergewicht (kg): 1.695, Anhängelast gebremst (kg): 1.400, Anhängelast ungebremst (kg): 750 und max.Zuladung (kg): 705 | ◇ | ◆ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.425, Leergewicht (kg): 1.745, Anhängelast gebremst (kg): 1.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750 und max.Zuladung (kg): 680 | ◆ | ◇ |
| Innenausstattung | ||
| Bodenbelag | ◆ | ◆ |
| Teilweise Laderaumseitenverkleidung aus Plastik/Gummi | ◆ | ◆ |
| Instrumentierung | ||
| Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ |
| Display mit 10,25 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 12,90 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix, nein und | ◆ | ◆ |
| Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ |
| Reifendruckkontrolle Druckanzeige und Felgensensor | ◆ | ◆ |
| Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ |
| Komfort | ||
| 12V Steckdose im Gepäck/Laderaum vorne | ◆ | ◆ |
| App-Steuerung | ◆ | ◆ |
| Bluetooth | ◆ | ◆ |
| Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◆ | ◇ |
| Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◆ | ◇ |
| Einparkhilfe vorne, hinten Sensor | ◇ | ◆ |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsregelanlage | ◇ | ◆ |
| Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control stop & go Funktion | ◆ | ◇ |
| Installierte Apps | ◆ | ◆ |
| Kabellose Ladefunktion | ◆ | ◆ |
| Kollisionsvermeidung Querverkehr hinten mit Bremsfunktion | ◆ | ◇ |
| Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999 und MirrorLink Monate inklusive: 0 | ◆ | ◆ |
| Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet 12,90 Zoll-Bildschirm und Verkehrsinformation | ◆ | ◆ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◆ | ◆ |
| Sprachbedienung andere | ◆ | ◆ |
| Startknopf | ◆ | ◆ |
| Telematik mit automatischem Notruf, mit SIM im Fahrzeug, Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◆ | ◆ |
| Kraftstoff | ||
| Kraftstoff : Diesel | ◆ | ◆ |
| Tankinhalt 50 Liter | ◆ | ◆ |
| Kraftübertragung | ||
| 6-Gang Schaltgetriebe manuell und 0 | ◇ | ◆ |
| 7-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel am Lenkrad sequentiell-manuell, Doppelkupplung sequenziell mit Autom., Schaltwippen und 0 | ◆ | ◇ |
| Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ |
| Doppelkupplung mit manuellem Modus | ◆ | ◇ |
| Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ |
| Frontantrieb | ◆ | ◆ |
| Lackierung | ||
| Uni-Lackierung | ◆ | ◆ |
| Lenkung | ||
| Multifunktions-Kunstlederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ |
| Servolenkung | ◆ | ◆ |
| Motor | ||
| Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ |
| Emissionsniveau : EU6 E und Quelle: Euro 6e-bis (EB) | ◆ | ◆ |
| Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ |
| Katalytische Reduktion | ◆ | ◆ |
| Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.968 und Hubraum in Liter: 2,0 | ◆ | ◆ |
| Start/Stop | ◆ | ◆ |
| Räder | ||
| Alufelgen 7,0 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse 43,2 und 17,8 | ◆ | ◇ |
| Durchmesser (Zoll): 17 215 / 55 V auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 98, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◆ |
| Hinterachse 1 | ◆ | ◆ |
| Reifenreparaturset | ◆ | ◆ |
| Stahlfelgen 6,5 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse 43,2 und 16,5 | ◇ | ◆ |
| Service | ||
| Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000, Zeitraum (Monate): 24 und Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ |
| Sicherheit | ||
| 2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ |
| 6 Airbags | ◆ | ◆ |
| Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ |
| Autonomes Fahren 2 - teilautomatisiert, Spurwechsel und aktive Spurkontrolle | ◆ | ◇ |
| Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 5 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph, Milderung Fußgängerkoll. Lenkung, umfasst das Abbiegen an Kreuzungen und Überwachung Fahrstil | ◇ | ◆ |
| Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Front und Heck Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 5 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph, Milderung Fußgängerkoll. Lenkung, Notfallsystem Fahrereingriff, umfasst das Abbiegen an Kreuzungen und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◇ |
| Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ |
| Isofix | ◆ | ◆ |
| Kopf-/Dach Airbag vorn | ◆ | ◆ |
| Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ |
| Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ |
| Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ |
| Überholsensor aktiv ohne Blinken | ◆ | ◇ |
| Sicht | ||
| Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ |
| Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite | ◆ | ◆ |
| Beheizbare Windschutzscheibe | ◆ | ◇ |
| Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn | ◆ | ◆ |
| Hintere Seitenfenster : fest an Fahrerseite und Beifahrerseite | ◆ | ◆ |
| Sichtschutzglas Seite hinten | ◆ | ◇ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit automatischer Einstellung und Regensensor | ◆ | ◆ |
| Sitze | ||
| Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Lordosenstütze | ◇ | ◆ |
| Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Lordosenstütze | ◆ | ◇ |
| Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ |
| Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen einteilig umlegbar | ◆ | ◆ |
| Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◆ |
| Sonstiges | ||
| Alkohol-Interlock-Zubereitung | ◆ | ◆ |
| Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ |
| Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | ◆ | ◆ |
| Lokale Sprache Deutsch, Ford, Transit Connect, 2.0 EcoBlue 75kW Trend FlexCab, Trend und 2.0 EcoBlue 75kW Trend FlexCab | ◇ | ◆ |
| Lokale Sprache Deutsch, Ford, Transit Connect, 2.0 EcoBlue 90kW Active FlexCab Auto, Active und 2.0 EcoBlue 90kW Active FlexCab Automatik | ◆ | ◇ |
| Nachfolgende Fahrzeuge | ◆ | ◇ |
| Notruf | ◆ | ◆ |
| Remote Services Diebstahlwarnung, Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, 120 Monate inklusive | ◆ | ◆ |
| Telematics Flotte 999 Monate inklusive | ◆ | ◆ |
| USB Ladeanschluss vorne | ◆ | ◆ |
| Warnung Ausstieg | ◆ | ◇ |
| WLTP Emissionen ICE und kombiniert: 146,0 | ◇ | ◆ |
| WLTP Emissionen ICE und kombiniert: 150,0 | ◆ | ◇ |
| Stauraumsicherung | ||
| Gepäcksicherung durch Haken | ◆ | ◆ |
| Trennwand mit Fenster Breite: komplett und Höhe: komplett | ◆ | ◆ |
| Stossfänger | ||
| Stoßfänger in Wagenfarbe und vorn, Stoßfänger in schwarz hinten | ◇ | ◆ |
| Stoßfänger in Wagenfarbe, vorn und hinten | ◆ | ◇ |
| Verriegelung | ||
| Alarmanlage | ◆ | ◆ |
| Zentralverriegelung über Kartenschlüssel mit Schließung des Gepäckraumes | ◆ | ◆ |
|
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
|---|