|
---|
Alle einklappen | ACTIVE | TITANIUM | TREND |
---|
Ablagen | |||
---|---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◇ |
Abmessungen | |||
Außen-Abmessungen: 4.500 Länge (mm):, Breite (mm): 1.855, Höhe (mm): 1.833, Bodenfreiheit (mm): 112, Radstand (mm): 2.755, Spurkreis (mm): 11.400, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.100, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 1.931, 82,7 und 76,0 | ◇ | ◆ | ◆ |
Außen-Abmessungen: 4.515 Länge (mm):, Breite (mm): 1.855, Höhe (mm): 1.833, Bodenfreiheit (mm): 112, Radstand (mm): 2.755, Spurkreis (mm): 11.400, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.100, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 1.931, 82,7 und 76,0 | ◆ | ◇ | ◇ |
Böschungswinkel vorne (Grad): 14,0 und Böschungswinkel hinten (Grad): 19,3 | ◆ | ◆ | ◆ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 760, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 2.556, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 1.092, Kopfraum hinten (mm): 1.103, 952 und 37,5 | ◇ | ◆ | ◆ |
Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 1.150, Kopfraum hinten (mm): 1.155, 952 und 37,5 | ◆ | ◇ | ◇ |
Audio | |||
Audio-Anlage digitale Mediakarte, Digitalradio, Touch Screen und Farbdisplay | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◇ |
Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
Sechs Lautsprecher | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchtung | |||
Abbiegelicht | ◆ | ◆ | ◆ |
Halogen Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche Halogen | ◇ | ◆ | ◆ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik manuell | ◇ | ◆ | ◆ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik automatisch | ◆ | ◇ | ◇ |
LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◇ | ◇ |
LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◇ | ◇ |
Nebelscheinwerfer | ◆ | ◆ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
Belüftung | |||
Belüftungssystem mit digitaler Überwachung, Pollenfilter und Motorvorwärmer | ◆ | ◆ | ◇ |
Belüftungssystem mit Pollenfilter und Motorvorwärmer | ◇ | ◇ | ◆ |
Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite mit digitaler Anzeige | ◆ | ◆ | ◇ |
Klimaanlage | ◇ | ◇ | ◆ |
Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◆ | ◇ |
Bremsen | |||
4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ | ◆ |
Dach | |||
Dachreling Chrom/silber | ◆ | ◆ | ◇ |
Glasdach | ◆ | ◇ | ◇ |
Fahrwerk | |||
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Feste Starrachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | |||
175 km/h Höchstgeschwindigkeit | ◇ | ◇ | ◈ |
181 km/h Höchstgeschwindigkeit | ◇ | ◈ | ◇ |
182 km/h Höchstgeschwindigkeit | ◇ | ◇ | ◈ |
186 km/h Höchstgeschwindigkeit | ◆ | ◈ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,4, 6,2, 18,5, 16,1, 44 und 38 | ◇ | ◇ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,6, 6,4, 17,9, 15,6, 42 und 37 | ◆ | ◈ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,6, 7,6, 15,2, 13,2, 36 und 31 | ◇ | ◇ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,8, 7,0, 14,7, 14,3, 35 und 34 | ◇ | ◈ | ◇ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 75 , Maximalleistung in PS: 102 bei 2.750 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 280 bei 1.500 U/min | ◇ | ◇ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 85 , Maximalleistung in PS: 115 bei 4.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 220 bei 1.750 U/min | ◇ | ◈ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 90 , Maximalleistung in PS: 122 bei 2.750 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 320 bei 1.600 U/min | ◆ | ◈ | ◇ |
Garantie | |||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 999 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Gewichte | |||
Gewichte: | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenausstattung | |||
Fußmatten | ◆ | ◆ | ◆ |
Luxus-Ausstattung: Aluminium-Look Armaturenbrett | ◇ | ◇ | ◆ |
Luxus-Ausstattung: Chrom | ◇ | ◆ | ◇ |
Luxus-Ausstattung: Leder-Schalthebelknauf, Chrom | ◆ | ◇ | ◇ |
Instrumentierung | |||
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ |
Display mit 10,25 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 10,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix, nein und | ◆ | ◆ | ◆ |
Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ | ◆ |
Reifendruckkontrolle Druckanzeige und Felgensensor | ◆ | ◆ | ◇ |
Reifendruckkontrolle Felgensensor | ◇ | ◇ | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige 5 | ◆ | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ |
Karosserie | |||
Chromverzierung an Stoßfängern | ◇ | ◆ | ◇ |
Vorbereitung Anhängevorrichtung | ◆ | ◆ | ◆ |
Komfort | |||
12V Steckdose im Gepäck/Laderaum vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchtete Einstiegszone | ◆ | ◆ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ |
Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◆ | ◆ | ◇ |
Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◆ | ◆ | ◇ |
Einparkhilfe vorne, hinten Sensor | ◇ | ◇ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage | ◇ | ◇ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control stop & go Funktion | ◆ | ◆ | ◇ |
Installierte Apps | ◆ | ◆ | ◆ |
Kabelloses Ladekissen | ◆ | ◇ | ◇ |
Kollisionsvermeidung Querverkehr hinten mit Bremsfunktion | ◆ | ◆ | ◇ |
Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999 und MirrorLink Monate inklusive: 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet (Farbe), 10,00 Zoll-Bildschirm und Verkehrsinformation | ◇ | ◇ | ◆ |
Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet (Farbe), 10,25 Zoll-Bildschirm und Verkehrsinformation | ◆ | ◆ | ◇ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◆ | ◆ | ◇ |
Sprachbedienung andere | ◆ | ◆ | ◆ |
Startknopf | ◆ | ◆ | ◇ |
Telematik mit automatischem Notruf, mit SIM im Fahrzeug, Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◆ | ◆ | ◆ |
Text - Sprache/Sprache - Text | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | |||
Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◇ | ◈ | ◈ |
Kraftstoff : Diesel | ◆ | ◈ | ◈ |
Kraftstoffsystem mit Common Rail | ◆ | ◈ | ◈ |
Kraftstoffsystem mit direkter Benzineinspritzung | ◇ | ◈ | ◈ |
Tankinhalt 50 Liter | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | |||
6-Gang Schaltgetriebe manuell und 0 | ◇ | ◇ | ◆ |
7-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel am Lenkrad sequentiell-manuell, Doppelkupplung sequenziell mit Autom., Schaltwippen und 0 | ◆ | ◆ | ◇ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ |
Doppelkupplung mit manuellem Modus | ◆ | ◆ | ◇ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
Frontantrieb | ◆ | ◆ | ◆ |
Lackierung | |||
Uni-Lackierung | ◆ | ◆ | ◆ |
Lenkung | |||
Kunststofflenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◇ | ◆ |
Multifunktions-Alu & Lederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ | ◇ |
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ | ◆ |
Motor | |||
Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ | ◆ |
Emissionsniveau : EU6 E und Quelle: Euro 6e-ISC-FCM | ◆ | ◆ | ◆ |
Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: E | ◆ | ◆ | ◆ |
Katalytische Reduktion | ◆ | ◈ | ◈ |
Partikelfilter | ◆ | ◆ | ◆ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.498, Hubraum in Liter: 1,5, Bohrung (mm): 74,5 und Hub (mm): 85,9 | ◇ | ◈ | ◈ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.968, Hubraum in Liter: 2,0, Bohrung (mm): 81,0 und Hub (mm): 95,5 | ◆ | ◈ | ◈ |
Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ |
Nationale Daten | |||
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 15, Teilkasko: 23 und Vollkasko: 18 | ◇ | ◈ | ◈ |
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 17, Teilkasko: 23 und Vollkasko: 19 | ◇ | ◇ | ◈ |
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 17, Teilkasko: 23 und Vollkasko: 20 | ◆ | ◈ | ◇ |
Räder | |||
Alufelgen 6,5 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse 40,6 und 16,5 | ◇ | ◇ | ◆ |
Alufelgen 6,5 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 43,2 und 16,5 | ◆ | ◇ | ◇ |
Alufelgen 7,0 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse 43,2 und 17,8 | ◇ | ◆ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 16 205 / 60 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 96, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◇ | ◆ |
Durchmesser (Zoll): 17 215 / 55 V auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 98, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◆ | ◇ |
Reifenreparaturset | ◆ | ◆ | ◆ |
Service | |||
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheit | |||
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
7 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ |
Autonomes Fahren 1 - fahrerunterstützt | ◆ | ◆ | ◇ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 5 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph, Milderung Fußgängerkoll. Lenkung und umfasst das Abbiegen an Kreuzungen | ◇ | ◇ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Front und Heck Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 5 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph, Milderung Fußgängerkoll. Lenkung und umfasst das Abbiegen an Kreuzungen | ◆ | ◆ | ◇ |
Crashtest-Ergebnis Euro NCAP, Testdatum: 13.Apr.2022, Volkswagen Caddy 2.0 diesel Kombi 'Life' 4x2 , LHD 5dr MM, 5,0, 84,0, 82,0, 69,0 und 79,0 | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ |
Frontairbag Mitte | ◆ | ◆ | ◆ |
Gespann-Stabilitätsprogramm | ◆ | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte dritte Sitzreihe: für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer , Gurtstraffer vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ |
Überholsensor aktiv ohne Blinken | ◆ | ◆ | ◇ |
Sicht | |||
Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ | ◇ |
Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ | ◇ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, getönt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite | ◆ | ◆ | ◇ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, schwarz auf Fahrerseite auf Beifahrerseite | ◇ | ◇ | ◆ |
Beheizbare Windschutzscheibe | ◆ | ◆ | ◇ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn | ◆ | ◆ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ | ◆ |
Rückspiegel/-kamera | ◇ | ◇ | ◆ |
Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◆ | ◆ | ◇ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage | ◇ | ◇ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ | ◇ |
Sitze | |||
Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◇ |
Fahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Lordosenstütze, Beifahrersitz Einzelsitz als Tisch klappbarer Sitz und umlegbar mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◇ | ◇ | ◆ |
Fahrersitz Einzelsitz mit Tisch an der Sitzrückseite, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Lordosenstütze, Beifahrersitz Einzelsitz mit Tisch an der Sitzrückseite als Tisch klappbarer Sitz und umlegbar mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Lordosenstütze | ◆ | ◆ | ◇ |
Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ | ◆ |
Geteilte Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen herausnehmbar, asymmetr. umlegbar und vor- und hochklappbar | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◆ | ◆ |
Sonstiges | |||
Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ | ◆ |
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, Ford, Tourneo Connect, 1,5 EcoBoost 85kW Titanium Automatik, Titanium und 1,5 EcoBoost 85kW Titanium Automatik | ◇ | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Ford, Tourneo Connect, 1,5 EcoBoost 85kW Trend, Trend und 1,5 EcoBoost 85kW Trend | ◇ | ◇ | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Ford, Tourneo Connect, 2.0 EcoBlue 75kW Trend, Trend und 2.0 EcoBlue 75kW Trend | ◇ | ◇ | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Ford, Tourneo Connect, 2.0 EcoBlue 90kW Active Automatik, Active und 2.0 EcoBlue 90kW Active Automatik | ◆ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Ford, Tourneo Connect, 2.0 EcoBlue 90kW Titanium Automatik, Titanium und 2.0 EcoBlue 90kW Titanium Automatik | ◇ | ◈ | ◇ |
Nachfolgende Fahrzeuge | ◆ | ◆ | ◇ |
Notruf | ◆ | ◆ | ◆ |
Remote Services Diebstahlwarnung, Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, 120 Monate inklusive | ◆ | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne | ◇ | ◇ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◆ | ◆ | ◇ |
Warnung Ausstieg | ◆ | ◆ | ◇ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert Fzg niedrig: 141,0 und kombiniert Fzg hoch: 164,0 | ◇ | ◇ | ◈ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert Fzg niedrig: 147,0 und kombiniert Fzg hoch: 169,0 | ◆ | ◈ | ◇ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert Fzg niedrig: 149,0 und kombiniert Fzg hoch: 174,0 | ◇ | ◇ | ◈ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert Fzg niedrig: 154,0 und kombiniert Fzg hoch: 160,0 | ◇ | ◈ | ◇ |
Stauraumsicherung | |||
Gepäcksicherung | ◆ | ◆ | ◆ |
Laderaumabdeckung flexibel | ◆ | ◆ | ◆ |
Verriegelung | |||
Alarmanlage mit Innenraumüberwachung | ◆ | ◆ | ◇ |
Zentralverriegelung mit Schließung der elektr. Fenster | ◇ | ◇ | ◆ |
Zentralverriegelung über Kartenschlüssel mit Schließung der elektr. Fenster | ◆ | ◆ | ◇ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|