|
---|
Alle einklappen | ACENTA-OPTION | MY2022 | N-CONNECTA-OPTION | TEKNA-OPTION |
---|
Ablagen | ||||
---|---|---|---|---|
Ablagefach unter Beifahrersitz | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Handschuhfach | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Konsole am Boden, Volle Konsole am Dach | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Abmessungen | ||||
Außen-Abmessungen: 4.488 Länge (mm):, Breite (mm): 1.860, Höhe (mm): 1.822, Bodenfreiheit (mm): 169, Radstand (mm): 2.716, Spurweite vorn (mm): 1.570, Spurweite hinten (mm): 1.584, Spurkreis (mm): 11.310, Wendekreis (mm): 11.750, Hecküberhang (mm): 810, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.159, 38,5 und 85,0 | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Außen-Abmessungen: 4.910 Länge (mm):, Breite (mm): 1.860, Höhe (mm): 1.854, Bodenfreiheit (mm): 169, Radstand (mm): 3.100, Spurweite vorn (mm): 1.570, Spurweite hinten (mm): 1.584, Spurkreis (mm): 11.310, Wendekreis (mm): 11.750, Hecküberhang (mm): 850, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.159, 38,5 und 85,0 | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Ladeflächenabmessungen: Länge: 1.810, Breite vor Radhäusern: 1.570, Breite zwischen Radhäusern: 1.248, Höhe: 1.115, Höhe Boden bis Ladefläche: 634, Gepäckraumvolumen: 3.300 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Ladeflächenabmessungen: Länge: 2.230, Breite vor Radhäusern: 1.570, Breite zwischen Radhäusern: 1.248, Höhe: 1.115, Höhe Boden bis Ladefläche: 613, Gepäckraumvolumen: 4.300 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Audio | ||||
Audio-Anlage Digitalradio | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen und Farbdisplay | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse AUX vorne, USB vorne, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
Zwei Lautsprecher | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
Beleuchtung | ||||
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik manuell | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik manuell | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche LED | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
LED Licht Abblendlicht, Tagfahrlicht und Fernlicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Nebelscheinwerfer | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Belüftung | ||||
Belüftungssystem mit Pollenfilter und Wärmepumpe | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
Belüftungssystem mit Wärmepumpe | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
Bremsen | ||||
4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Fahrwerk | ||||
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Halb unabhängige Verbundlenkerachse mit Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | ||||
120 km/h Höchstgeschwindigkeit und 120 | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
132 km/h Höchstgeschwindigkeit und 132 | ◆ | ◈ | ◆ | ◆ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 90 , Maximalleistung in PS: 122 und Maximales Drehmoment in Nm: 245 bei 0 U/min Maximalleistung Elektomotor in PS: 122, Maximalleistung Elektomotor in kW: 90 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 245 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie | ||||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 60 und Gesamtfahrleistung (km) 160.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 160.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Batterie Dauer in Monaten: 96, Gesamtfahrleistung: 160.000, Ladestatus Schwelle %: 70 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 60, Gesamtfahrleistung (km) 160.000 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 99.420 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 60 und Gesamtfahrleistung (km) 160.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 160.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Gewichte | ||||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.200, Leergewicht (kg): 1.683, Anhängelast gebremst (kg): 1.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.170, zulässige Achslast hinten (kg): 1.270 und max.Zuladung (kg): 517 | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.490, Leergewicht (kg): 1.713, Anhängelast gebremst (kg): 1.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.230, zulässige Achslast hinten (kg): 1.450 und max.Zuladung (kg): 702 | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Hybrid und Elektro-Systeme | ||||
Elektrisch angetriebene Räder vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektromotor 1, 122,0 PS, 90,0 kW, 245 Nm, AC permanent Magnet synchron und vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Ladeinformation mode 2, 23,00, 230, 10, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %: und Ladezustand endet bei %:, Ladeinformation mode 3, 1,50, 32, 22,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
Ladeinformation mode 2, 23,00, 230, 10, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %: und Ladezustand endet bei %:, Ladeinformation mode 3, 5,00, 16, 11,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Plug-in | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenausstattung | ||||
Bodenbelag | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Teilweise Laderaumseitenverkleidung aus Plastik/Gummi | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Instrumentierung | ||||
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Display mit 8,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Kombi-Instrumente | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige 1 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Komfort | ||||
12V Steckdose im Gepäck/Laderaum vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
360 Grad Park-Kamea | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
App-Steuerung | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Batterie-Fernmanagement inklusive Batteriestatus Anzahl Monate Vertrag inklusive: 36 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Einparkassistent hinten, vollautomatisches Einparken 90° und autom. Bremsen während Parkvorgang | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Einparkhilfe hinten Sensor | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera, Einparkhilfe seitlich Sensor | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Einparkhilfe vorne, hinten, seitlich Sensor & Kamera | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Fahrereinstellungen Motorcharakteristik und Traktionskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fernbedienung Klimaanlage mit Heizen und mit Kühlen | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
Installierte Apps | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Kabelloses Ladekissen | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0 und Apple drahtlos | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Navigationssystem mit Landkarte und Stimme, Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: SD-Karte (Farbe), 8,00 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation und Verkehrsinfo Monate inklusive: 36 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry, inklusive keyless start, Verriegeln bei Entfernen | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Startknopf | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Telematik mit eigenem Telefon, Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Text - Sprache/Sprache - Text | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | ||||
Kraftstoff : Elektro | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | ||||
1-Gang Automatikgetriebe Automatik und 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Frontantrieb | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Lackierung | ||||
Uni-Lackierung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Lenkung | ||||
Multifunktions-Kunstlederlenkrad höhenverstellbar | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Multifunktions-Kunststofflenkrad höhenverstellbar | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Servolenkung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Motor | ||||
Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Batteriespannung: 240,0, Batterie kWh: 45,00, Schnelllader: Schnelllader, Onboard Charger (kW): 11,0, Batteriehersteller: anderer, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Batteriespannung: 240,0, Batterie kWh: 45,00, Schnelllader: Schnelllader, Onboard Charger (kW): 22,0, Batterie aktiv beheizt/gekühlt Batterie aktiv beheizt/gekühlt, Batteriehersteller: anderer, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
Emissionsniveau | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Energie Rückgewinnung Stufenauswahl | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: A | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Räder | ||||
Durchmesser (Zoll): 16 205 / 60 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 96, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Ersatzrad in Fahrbereifung aus Stahl | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Hinterachse 1 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Stahlfelgen 6,0 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse 40,6 und 15,2 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Service | ||||
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000, Zeitraum (Monate): 24 und Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheit | ||||
1 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, automatische Notbremsung, Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung und Überwachung Fahrstil | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer , Gurtstraffer vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Überholsensor | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Überholsensor inklusive Kollisionsvermeidung | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Sicht | ||||
Anklappbare Außenspiegel | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für ein Fenster vorn | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Elektrische Fensterheber vorn | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit automatischer Einstellung und Regensensor | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitze | ||||
Armlehne für Vordersitze | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Fahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz umlegbar mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Fahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz umlegbar mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Fahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Lordosenstütze, Beifahrersitz Einzelsitz umlegbar mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Fahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Lordosenstütze, Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung umlegbar mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Sitzbezüge: Stoff / synthetisches Leder | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Zwei Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sonstiges | ||||
Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Batterie - gesamt 96, 160.000 und 99.420 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Elektrosystem - gesamt. 60, 160.000 und 99.420 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Laderaumbeleuchtung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Ladestecker Type 2 (Mennekes) und Ladeanschluss AC 1 Position Anschluss DC3: vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, Nissan, Townstar, L1 Elektromotor 2,2t Acenta-Option, Acenta-Option und L1 Elektromotor 2,2t Acenta-Option | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Nissan, Townstar, L1 Elektromotor 2,2t MY2022, MY2022 und L1 Elektromotor 2,2t MY2022 | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Nissan, Townstar, L1 Elektromotor 2,2t N-Connecta-Option, N-Connecta-Option und L1 Elektromotor 2,2t N-Connecta-Option | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Nissan, Townstar, L1 Elektromotor 2,2t Tekna-Option, Tekna-Option und L1 Elektromotor 2,2t Tekna-Option | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Nissan, Townstar, L2 Elektromotor 2,5 N-Connecta-Option, N-Connecta-Option und L2 Elektromotor 2,5 N-Connecta-Option | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Nissan, Townstar, L2 Elektromotor 2,5t Acenta-Option, Acenta-Option und L2 Elektromotor 2,5t Acenta-Option | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Nissan, Townstar, L2 Elektromotor 2,5t MY2022, MY2022 und L2 Elektromotor 2,5t MY2022 | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Nissan, Townstar, L2 Elektromotor 2,5t Tekna-Option, Tekna-Option und L2 Elektromotor 2,5t Tekna-Option | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
Mode 3 Ladekabel | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Notruf | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Remote Services Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, Ton/Blinken, 36 Monate inklusive, Geo Fencing, Geschwindigkeitswarnung, Zielübertragung, Fahrzeugdiagnose und Fahrhistorie & Analyse | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 275, 270, 389 und 373 | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 301 und 450 | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
WLTP Emissionen BEV und kombiniert: 0,0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, 174,0 und 351,0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Stauraumsicherung | ||||
Feste Trennwand Breite: komplett und Höhe: komplett | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Gepäcksicherung durch Haken | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Größe komplette Trennwand Höhe volle Trennwand und volle Trennwandbreite | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Stossfänger | ||||
Stoßfänger in schwarz vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
Stoßfänger in Wagenfarbe, vorn und hinten | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Verriegelung | ||||
Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) mit Schließung des Gepäckraumes | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Zentralverriegelung über Kartenschlüssel mit Schließung des Gepäckraumes | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|